Auswertungszeitraum: Di, 13. Jul 1999 10:16 bis Fr, 31. Dez 1999
13:06 (171.1 Tage).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Organisations-Bericht: Anfrage-Bericht)
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 20,125
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 117
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 7,748
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 45
Fehlgeschlagene Anfragen: 717
Umgeleitete Anfragen: 2,574
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1,051
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 3,905
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 38
Nichtverwendete Einträge in der Logdatei: 166,114
Menge verschickter Daten: 2.356 GBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 14.100 MBytes
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Organisations-Bericht: Anfrage-Bericht)
Jede Einheit ( ) entspricht 50
Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: Seit.:
--------: -----: -----:
Jul 1999: 1180: 675:  
Aug 1999: 3079: 1258:  
Sep 1999: 3186: 1553:
Okt 1999: 5537: 1222:  
Nov 1999: 3553: 1385:  
Dez 1999: 3590: 1655: 
Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 1999 (1,655 Seitenanfragen).
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Organisations-Bericht: Anfrage-Bericht)
Ausgabe aller Domänen mit mindestens 1 Anfrage, sortiert
nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Bytes: Domäne
-----: ------: ------
11302: 62.64%: .de (Deutschland)
3652: 19.18%: nichtauflösbare numerische Adressen
2587: 3.63%: .com (Kommerzielle Domänen)
1290: 6.00%: .net (Netzwerk)
270: 3.54%: keine Domäne angegeben
224: 0.85%: .at (Österreich)
197: 0.60%: .ch (Schweiz)
95: 0.57%: .ru (Russische Föderation)
70: 0.56%: .nl (Niederlande)
44: 0.55%: .org (Non-Profit Organisationen)
36: 0.06%: .edu (USA Bildungsbereich)
34: 0.31%: .lu (Luxemburg)
29: 0.53%: .pl (Polen)
27: 0.09%: .fr (Frankreich)
24: 0.12%: .it (Italien)
20: 0.10%: .es (Spanien)
19: 0.07%: .be (Belgien)
17: 0.07%: .gov (USA Regierungsbereich)
16: 0.04%: .uk (Vereinigtes Königreich)
15: 0.10%: .jp (Japan)
14: 0.01%: .uy (Uruguay)
12: 0.07%: .au (Australien)
12: 0.02%: .cn (China)
12: 0.04%: .ca (Kanada)
10: 0.03%: .tw (Taiwan)
10: 0.01%: .arpa (Alte Arpanet Domäne)
8: 0.01%: .mil (USA Militärbereich)
6: 0.05%: .hk (Hong Kong)
6: : .bg (Bulgarien)
5: : .se (Schweden)
5: 0.02%: .il (Israel)
5: : .ee (Estland)
5: 0.01%: .br (Brasilien)
4: 0.03%: .tr (Türkei)
4: 0.02%: .no (Norwegen)
4: : .fi (Finnland)
3: 0.03%: .sk (Slowakische Republik)
3: : .cz (Tschechische Republik)
3: : .pt (Portugal)
3: : .hu (Ungarn)
3: : .mx (Mexico)
2: : .gr (Griechenland)
2: : .ua (Ukraine)
2: : .sa (Saudi-Arabien)
2: : .ar (Argentinien)
2: 0.01%: .za (Südafrika)
1: 0.04%: .kr (Südkorea)
1: : .si (Slowenien)
1: : .sg (Singapur)
1: : .md (Moldawien)
1: : .nz (Neuseeland)
1: : .lv (Lettland)
1: : .lt (Litauen)
1: : .hr (Kroatien)
1: : .jo (Jordanien)
1: : .lb (Libanon)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Organisations-Bericht: Anfrage-Bericht)
Ausgabe aller verlangten Verzeichnisse und pdf-Dateien mit mindestens 5 Anfragen, sortiert nach Anzahl der Anfragen. Bereinigt um interne Zugriffe. #Anf.: %Bytes: letzter Zugriff: Datei
-----: ------: ----------------: -----
1228: 3.85%: 30. Dez 99 15:40: /opus/volltexte/1999/544/pdf/empacher.pdf
846: 1.67%: 30. Dez 99 14:49: /opus/volltexte/1999/301/pdf/301.pdf
734: 0.51%: 28. Dez 99 12:48: /opus/volltexte/1999/270/pdf/270.pdf
473: 2.58%: 27. Dez 99 16:15: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_b.pdf
333: 6.02%: 10. Dez 99 11:19: /opus/volltexte/1999/502/pdf/aweber_diss.pdf
331: 0.61%: 25. Dez 99 11:43: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_p.pdf
256: 1.67%: 30. Dez 99 18:22: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_c.pdf
199: 0.98%: 30. Dez 99 15:35: /opus/volltexte/1999/566/pdf/ActStu.pdf
180: 0.21%: 29. Dez 99 00:58: /opus/volltexte/1999/83/pdf/83.pdf
174: 0.17%: 5. Dez 99 00:02: /opus/volltexte/1999/273/pdf/273.pdf
167: 2.30%: 29. Dez 99 09:52: /opus/volltexte/1999/372/pdf/372_1.pdf
149: 1.76%: 30. Dez 99 15:42: /opus/volltexte/1999/333/pdf/333.pdf
148: 0.24%: 21. Dez 99 07:17: /opus/volltexte/1999/444/pdf/444_1.pdf
141: 0.26%: 29. Dez 99 00:57: /opus/volltexte/1999/130/pdf/130.pdf
136: 0.12%: 30. Dez 99 15:21: /opus/volltexte/1999/493/pdf/habilordnung.pdf
131: 0.21%: 14. Dez 99 12:05: /opus/volltexte/1999/442/pdf/442_1.pdf
122: 0.70%: 21. Dez 99 23:29: /opus/volltexte/1999/461/pdf/461_1.pdf
121: 0.64%: 23. Dez 99 16:23: /opus/volltexte/1999/380/pdf/380_1.pdf
117: 0.11%: 29. Dez 99 22:34: /opus/volltexte/1999/373/pdf/373_1.pdf
117: 0.45%: 22. Dez 99 20:30: /opus/volltexte/1999/332/pdf/332.pdf
115: 0.77%: 11. Dez 99 16:28: /opus/volltexte/1999/1/pdf/1.pdf
115: 0.13%: 29. Dez 99 00:58: /opus/volltexte/1999/128/pdf/128.pdf
109: 2.14%: 27. Dez 99 18:57: /opus/volltexte/1999/548/pdf/1_diss.pdf
108: 0.43%: 9. Dez 99 16:55: /opus/volltexte/1999/460/pdf/460_1.pdf
89: 0.02%: 2. Dez 99 10:04: /opus/volltexte/1999/570/pdf/DIP-1772.pdf
87: 0.33%: 28. Dez 99 02:38: /opus/volltexte/1999/90/pdf/90.pdf
80: 1.48%: 25. Dez 99 00:42: /opus/volltexte/1999/522/pdf/Doktorarbeit_Markus_Enzelberger.pdf
77: 0.01%: 22. Dez 99 08:11: /opus/volltexte/1999/332/
77: 0.35%: 29. Dez 99 09:06: /opus/volltexte/1999/439/pdf/439_1.pdf
77: 1.19%: 30. Dez 99 05:28: /opus/volltexte/1999/85/pdf/85.pdf
72: 0.01%: 29. Dez 99 22:20: /opus/volltexte/1999/471/
69: 1.98%: 25. Dez 99 00:40: /opus/volltexte/1999/553/pdf/RitterDoktorarbeit.pdf
67: 1.54%: 25. Dez 99 00:41: /opus/volltexte/1999/561/pdf/Dissertation_Bidlingmaier_Version_553_fuer_Druck.pdf
67: 0.01%: 30. Dez 99 15:41: /opus/volltexte/1999/333/
66: 0.98%: 28. Dez 99 12:55: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_a.pdf
65: 0.88%: 8. Dez 99 14:55: /opus/volltexte/1999/547/pdf/Bachmann_Till.pdf
63: 0.23%: 3. Dez 99 10:04: /opus/volltexte/1999/450/pdf/450_1.pdf
62: 0.02%: 29. Dez 99 22:35: /opus/volltexte/1999/373/pdf/373_2.pdf
61: 0.34%: 21. Dez 99 22:09: /opus/volltexte/1999/386/pdf/386_1.pdf
56: 0.16%: 12. Dez 99 21:45: /opus/volltexte/1999/250/pdf/250.pdf
56: 0.01%: 16. Dez 99 14:00: /opus/volltexte/1999/315/
54: 0.01%: 24. Dez 99 18:57: /opus/volltexte/1999/1/
53: 0.16%: 18. Dez 99 16:31: /opus/volltexte/1999/349/pdf/349_1.pdf
53: 0.15%: 28. Dez 99 13:12: /opus/volltexte/1999/253/pdf/253.pdf
52: 0.03%: 14. Okt 99 15:44: /opus/volltexte/1999/478/pdf/478_1.pdf
51: 0.01%: 9. Dez 99 22:45: /opus/volltexte/1999/225/
49: 0.08%: 18. Dez 99 16:29: /opus/volltexte/1999/151/pdf/151.pdf
47: 0.01%: 28. Dez 99 02:37: /opus/volltexte/1999/90/
46: 0.20%: 29. Dez 99 08:52: /opus/volltexte/1999/120/pdf/120.pdf
46: 0.88%: 7. Dez 99 12:05: /opus/volltexte/1999/504/pdf/smirt.pdf
46: 0.77%: 21. Dez 99 23:31: /opus/volltexte/1999/400/pdf/400_1.pdf
45: 0.74%: 31. Dez 99 12:16: /opus/volltexte/1999/549/pdf/DIP-1763.pdf
44: 0.22%: 9. Dez 99 13:49: /opus/volltexte/1999/385/pdf/385_1.pdf
43: 0.44%: 10. Dez 99 11:21: /opus/volltexte/1999/558/pdf/Disserta.pdf
43: 0.49%: 25. Dez 99 00:46: /opus/volltexte/1999/529/pdf/Frank_Zocher_Dissertation.pdf
41: 1.55%: 23. Dez 99 14:53: /opus/volltexte/1999/426/pdf/426_1.pdf
41: 0.18%: 17. Nov 99 14:24: /opus/volltexte/1999/543/pdf/d_all.pdf
41: 0.59%: 23. Dez 99 10:45: /opus/volltexte/1999/124/pdf/124.pdf
41: 0.38%: 9. Dez 99 14:07: /opus/volltexte/1999/115/pdf/115.pdf
40: 0.38%: 24. Dez 99 07:30: /opus/volltexte/1999/432/pdf/432_1.pdf
40: 0.13%: 30. Nov 99 10:52: /opus/volltexte/1999/481/pdf/481_1.pdf
40: 0.45%: 23. Dez 99 16:07: /opus/volltexte/1999/430/pdf/430_1.pdf
40: 0.05%: 24. Dez 99 07:40: /opus/volltexte/1999/227/pdf/227.pdf
39: 0.01%: 18. Dez 99 17:53: /opus/volltexte/1999/269/
39: 0.03%: 6. Dez 99 10:55: /opus/volltexte/1999/374/pdf/374_1.pdf
39: 0.08%: 22. Dez 99 18:48: /opus/volltexte/1999/424/pdf/424_1.pdf
38: 0.57%: 28. Dez 99 09:29: /opus/volltexte/1999/541/pdf/pro_bassen.pdf
38: 0.61%: 15. Nov 99 12:05: /opus/volltexte/1999/492/pdf/diplom.pdf
38: 0.40%: 25. Dez 99 21:22: /opus/volltexte/1999/0/pdf/0.pdf
37: 1.70%: 25. Nov 99 22:50: /opus/volltexte/1999/479/pdf/479_1.pdf
37: 0.65%: 24. Dez 99 00:18: /opus/volltexte/1999/96/pdf/96.pdf
37: 0.41%: 17. Dez 99 13:08: /opus/volltexte/1999/64/pdf/64.pdf
36: 0.01%: 12. Dez 99 18:12: /opus/volltexte/1999/48/
36: 0.01%: 22. Dez 99 22:26: /opus/volltexte/1999/96/
36: 0.67%: 10. Dez 99 18:38: /opus/volltexte/1999/521/pdf/doktorat1.pdf
36: 0.01%: 25. Dez 99 21:18: /opus/volltexte/1999/0/
35: 0.09%: 26. Dez 99 15:23: /opus/volltexte/1999/251/pdf/251.pdf
35: 0.03%: 29. Dez 99 16:30: /opus/volltexte/1999/456/pdf/456_1.pdf
35: 0.03%: 18. Dez 99 16:31: /opus/volltexte/1999/306/pdf/306.pdf
34: 0.01%: 27. Dez 99 10:29: /opus/volltexte/1999/301/
34: 0.14%: 19. Dez 99 14:23: /opus/volltexte/1999/9/pdf/9.pdf
34: 0.01%: 25. Dez 99 23:38: /opus/volltexte/1999/64/
33: 0.40%: 28. Dez 99 19:12: /opus/volltexte/1999/410/pdf/410_1.pdf
33: 0.01%: 26. Dez 99 00:15: /opus/volltexte/1999/116/
32: 0.01%: 12. Dez 99 18:12: /opus/volltexte/1999/45/
32: 0.01%: 12. Dez 99 18:12: /opus/volltexte/1999/44/
32: 0.05%: 24. Dez 99 01:13: /opus/volltexte/1999/369/pdf/369_1.pdf
32: 0.11%: 25. Dez 99 11:19: /opus/volltexte/1999/267/pdf/267.pdf
32: 0.01%: 26. Dez 99 00:10: /opus/volltexte/1999/115/
32: 0.01%: 28. Dez 99 10:44: /opus/volltexte/1999/215/
31: 0.10%: 9. Dez 99 22:15: /opus/volltexte/1999/260/pdf/260.pdf
31: 0.01%: 23. Dez 99 20:08: /opus/volltexte/1999/267/
31: 0.43%: 25. Dez 99 23:42: /opus/volltexte/1999/48/pdf/48.pdf
31: 0.41%: 18. Dez 99 16:31: /opus/volltexte/1999/154/pdf/154.pdf
31: 0.01%: 16. Dez 99 08:47: /opus/volltexte/1999/240/
30: 0.01%: 13. Dez 99 03:51: /opus/volltexte/1999/121/
30: 0.13%: 10. Dez 99 08:28: /opus/volltexte/1999/495/pdf/IngAus_13.pdf
30: 0.06%: 24. Dez 99 07:24: /opus/volltexte/1999/441/pdf/441_1.pdf
30: 0.27%: 9. Dez 99 11:58: /opus/volltexte/1999/474/pdf/474_1.pdf
30: 0.31%: 9. Dez 99 10:49: /opus/volltexte/1999/71/pdf/71.pdf
29: 0.23%: 21. Dez 99 23:25: /opus/volltexte/1999/226/pdf/226.pdf
29: 0.37%: 10. Dez 99 18:50: /opus/volltexte/1999/269/pdf/269.pdf
29: 0.09%: 21. Dez 99 15:32: /opus/volltexte/1999/455/pdf/455_1.pdf
29: 0.01%: 12. Dez 99 18:16: /opus/volltexte/1999/78/
29: 0.01%: 12. Dez 99 18:15: /opus/volltexte/1999/67/
29: 0.40%: 16. Dez 99 06:52: /opus/volltexte/1999/4/pdf/4.pdf
29: 0.07%: 24. Dez 99 06:11: /opus/volltexte/1999/350/pdf/350_1.pdf
29: 0.68%: 23. Nov 99 10:03: /opus/volltexte/1999/560/pdf/habil.pdf
29: 0.40%: 15. Dez 99 10:03: /opus/volltexte/1999/272/pdf/272.pdf
29: 0.01%: 26. Dez 99 01:35: /opus/volltexte/1999/5/
28: 0.01%: 23. Dez 99 11:08: /opus/volltexte/1999/124/
28: : 28. Dez 99 15:32: /opus/volltexte/1999/122/
28: 0.18%: 24. Dez 99 00:13: /opus/volltexte/1999/434/pdf/434_1.pdf
28: 0.07%: 19. Dez 99 02:21: /opus/volltexte/1999/153/pdf/153.pdf
28: 0.13%: 12. Dez 99 21:30: /opus/volltexte/1999/520/pdf/STUD-1739.pdf
28: 0.39%: 3. Dez 99 10:19: /opus/volltexte/1999/5/pdf/5.pdf
27: 0.01%: 25. Dez 99 19:26: /opus/volltexte/1999/544/
27: 0.06%: 20. Dez 99 13:28: /opus/volltexte/1999/247/pdf/247.pdf
26: : 19. Dez 99 09:50: /opus/volltexte/1999/272/
26: 0.20%: 1. Dez 99 16:40: /opus/volltexte/1999/225/pdf/225.pdf
26: 0.52%: 20. Dez 99 23:56: /opus/volltexte/1999/17/pdf/17.pdf
26: 0.01%: 19. Dez 99 14:41: /opus/volltexte/1999/330/
26: 0.01%: 25. Dez 99 22:47: /opus/volltexte/1999/66/
26: 0.01%: 17. Dez 99 16:58: /opus/volltexte/1999/324/
26: 0.28%: 4. Dez 99 11:30: /opus/volltexte/1999/433/pdf/433_1.pdf
26: : 30. Dez 99 00:11: /opus/volltexte/1999/6/
26: : 17. Dez 99 00:36: /opus/volltexte/1999/89/
25: 0.01%: 23. Dez 99 17:29: /opus/volltexte/1999/273/
25: 0.28%: 27. Dez 99 18:27: /opus/volltexte/1999/446/pdf/446_1.pdf
25: : 12. Dez 99 18:11: /opus/volltexte/1999/37/
25: : 16. Dez 99 05:20: /opus/volltexte/1999/99/
25: 0.08%: 15. Dez 99 10:49: /opus/volltexte/1999/116/pdf/116.pdf
24: : 10. Dez 99 17:35: /opus/volltexte/1999/120/
24: 0.10%: 14. Dez 99 20:08: /opus/volltexte/1999/507/pdf/goe-sr99.pdf
24: : 11. Dez 99 22:36: /opus/volltexte/1999/156/
24: 0.01%: 10. Dez 99 12:05: /opus/volltexte/1999/334/
24: 0.04%: 29. Dez 99 00:24: /opus/volltexte/1999/246/pdf/246.pdf
24: 0.01%: 16. Dez 99 17:52: /opus/volltexte/1999/55/
24: 0.01%: 11. Dez 99 08:58: /opus/volltexte/1999/318/
24: : 7. Dez 99 03:53: /opus/volltexte/1999/138/
24: 0.11%: 27. Dez 99 17:36: /opus/volltexte/1999/469/pdf/469_1.pdf
24: 0.10%: 20. Dez 99 17:55: /opus/volltexte/1999/406/pdf/406_1.pdf
24: 0.29%: 20. Dez 99 14:19: /opus/volltexte/1999/501/pdf/DIP-1373.pdf
24: 0.27%: 20. Dez 99 04:34: /opus/volltexte/1999/330/pdf/330.pdf
23: 0.05%: 16. Dez 99 01:56: /opus/volltexte/1999/233/pdf/233.pdf
23: 0.07%: 20. Dez 99 14:06: /opus/volltexte/1999/249/pdf/249.pdf
23: : 23. Dez 99 16:15: /opus/volltexte/1999/26/
23: 0.01%: 18. Dez 99 11:21: /opus/volltexte/1999/147/
23: 0.01%: 30. Dez 99 05:27: /opus/volltexte/1999/85/
22: 0.11%: 11. Nov 99 13:38: /opus/volltexte/1999/147/pdf/147.pdf
22: 0.01%: 18. Dez 99 05:17: /opus/volltexte/1999/39/
22: 0.01%: 17. Dez 99 14:00: /opus/volltexte/1999/30/
22: 0.01%: 12. Dez 99 18:15: /opus/volltexte/1999/69/
22: : 11. Dez 99 16:49: /opus/volltexte/1999/144/
22: 0.01%: 19. Dez 99 13:16: /opus/volltexte/1999/7/
22: 0.05%: 21. Dez 99 20:12: /opus/volltexte/1999/279/pdf/279.pdf
21: 0.34%: 28. Dez 99 10:45: /opus/volltexte/1999/215/pdf/215.pdf
21: : 12. Dez 99 18:10: /opus/volltexte/1999/31/
21: 0.01%: 30. Dez 99 22:27: /opus/volltexte/1999/29/
21: 0.01%: 15. Dez 99 21:37: /opus/volltexte/1999/27/
21: : 29. Dez 99 20:22: /opus/volltexte/1999/217/
21: 0.10%: 18. Dez 99 16:30: /opus/volltexte/1999/152/pdf/152.pdf
21: 0.01%: 18. Nov 99 16:52: /opus/volltexte/1999/528/pdf/KindEA97.pdf
21: 0.01%: 19. Dez 99 23:46: /opus/volltexte/1999/313/
21: 0.12%: 10. Dez 99 13:47: /opus/volltexte/1999/415/pdf/415_1.pdf
20: 0.01%: 29. Dez 99 14:51: /opus/volltexte/1999/77/
20: : 12. Dez 99 18:11: /opus/volltexte/1999/35/
20: 0.11%: 2. Dez 99 11:45: /opus/volltexte/1999/364/pdf/364_1.pdf
20: : 12. Dez 99 18:14: /opus/volltexte/1999/63/
20: : 15. Dez 99 15:16: /opus/volltexte/1999/21/
20: 0.07%: 16. Dez 99 09:20: /opus/volltexte/1999/524/pdf/btw1999.pdf
20: 0.06%: 21. Dez 99 13:27: /opus/volltexte/1999/13/pdf/13.pdf
20: : 18. Dez 99 10:27: /opus/volltexte/1999/16/
20: : 17. Dez 99 18:29: /opus/volltexte/1999/133/
20: : 28. Dez 99 20:51: /opus/volltexte/1999/82/
19: : 17. Dez 99 08:57: /opus/volltexte/1999/43/
19: 0.20%: 18. Dez 99 16:50: /opus/volltexte/1999/318/pdf/318.pdf
19: 0.01%: 17. Dez 99 20:35: /opus/volltexte/1999/266/
19: : 22. Dez 99 07:43: /opus/volltexte/1999/70/
19: 0.23%: 12. Nov 99 10:46: /opus/volltexte/1999/45/pdf/45.pdf
19: : 13. Dez 99 13:11: /opus/volltexte/1999/214/
19: 7.21%: 13. Dez 99 09:33: /opus/volltexte/1999/240/ps/240.ps
19: 0.10%: 13. Dez 99 02:45: /opus/volltexte/1999/315/pdf/315.pdf
19: : 12. Dez 99 05:31: /opus/volltexte/1999/140/
19: : 19. Dez 99 10:56: /opus/volltexte/1999/58/
19: : 29. Dez 99 15:45: /opus/volltexte/1999/17/
19: 0.17%: 16. Dez 99 15:45: /opus/volltexte/1999/313/pdf/313.pdf
18: 0.32%: 22. Okt 99 11:17: /opus/volltexte/1999/12/pdf/12.pdf
18: : 12. Dez 99 03:06: /opus/volltexte/1999/237/
18: 0.11%: 16. Dez 99 18:11: /opus/volltexte/1999/21/pdf/21.pdf
18: : 12. Dez 99 18:11: /opus/volltexte/1999/36/
18: : 12. Dez 99 18:10: /opus/volltexte/1999/32/
18: : 28. Dez 99 20:17: /opus/volltexte/1999/119/
18: 0.26%: 17. Dez 99 16:08: /opus/volltexte/1999/99/pdf/99.pdf
18: 0.33%: 3. Dez 99 15:49: /opus/volltexte/1999/275/pdf/275.pdf
18: 0.11%: 29. Dez 99 22:21: /opus/volltexte/1999/471/pdf/471_1.pdf
18: 0.21%: 10. Nov 99 16:18: /opus/volltexte/1999/30/pdf/30.pdf
18: 0.01%: 24. Dez 99 07:43: /opus/volltexte/1999/127/pdf/127.pdf
18: 0.30%: 21. Dez 99 19:09: /opus/volltexte/1999/20/pdf/20.pdf
18: : 12. Dez 99 18:13: /opus/volltexte/1999/59/
18: 0.17%: 21. Dez 99 15:20: /opus/volltexte/1999/312/pdf/312.pdf
17: : 18. Dez 99 06:55: /opus/volltexte/1999/76/
17: 0.07%: 18. Dez 99 06:28: /opus/volltexte/1999/419/pdf/419_1.pdf
17: : 26. Dez 99 21:54: /opus/volltexte/1999/117/
17: 0.12%: 25. Dez 99 23:09: /opus/volltexte/1999/3/pdf/3.pdf
17: 0.22%: 21. Dez 99 23:09: /opus/volltexte/1999/55/pdf/55.pdf
17: 0.03%: 10. Dez 99 11:06: /opus/volltexte/ascii/1999/301.txt
17: 0.39%: 18. Dez 99 11:33: /opus/volltexte/1999/16/pdf/16.pdf
17: : 18. Dez 99 13:11: /opus/volltexte/1999/219/
17: : 12. Dez 99 18:17: /opus/volltexte/1999/92/
17: : 12. Dez 99 18:04: /opus/volltexte/1999/19/
17: : 18. Dez 99 21:58: /opus/volltexte/1999/130/
17: 0.22%: 11. Dez 99 23:03: /opus/volltexte/1999/44/pdf/44.pdf
16: : 12. Dez 99 04:06: /opus/volltexte/1999/274/
16: : 12. Dez 99 18:12: /opus/volltexte/1999/46/
16: : 17. Dez 99 17:46: /opus/volltexte/1999/41/
16: : 12. Dez 99 04:15: /opus/volltexte/1999/128/
16: 0.06%: 15. Dez 99 21:00: /opus/volltexte/1999/82/pdf/82.pdf
16: : 20. Dez 99 13:02: /opus/volltexte/1999/123/
16: 0.02%: 24. Nov 99 10:13: /opus/volltexte/1999/452/pdf/452_1.pdf
16: 0.58%: 28. Dez 99 19:14: /opus/volltexte/1999/437/pdf/437_1.pdf
16: : 19. Dez 99 05:01: /opus/volltexte/1999/72/
16: 0.02%: 26. Nov 99 18:23: /opus/volltexte/1999/121/pdf/121.pdf
16: : 24. Dez 99 02:18: /opus/volltexte/1999/33/
16: 0.05%: 28. Dez 99 11:14: /opus/volltexte/1999/258/pdf/258.pdf
16: 0.04%: 24. Dez 99 23:26: /opus/volltexte/1999/81/pdf/81.pdf
16: : 12. Dez 99 18:15: /opus/volltexte/1999/68/
16: : 12. Dez 99 18:14: /opus/volltexte/1999/65/
16: : 10. Dez 99 18:19: /opus/volltexte/1999/218/
16: : 12. Dez 99 18:09: /opus/volltexte/1999/23/
16: 0.16%: 17. Dez 99 02:24: /opus/volltexte/1999/42/pdf/42.pdf
16: 0.04%: 20. Dez 99 21:20: /opus/volltexte/1999/264/pdf/264.pdf
16: : 12. Dez 99 18:13: /opus/volltexte/1999/56/
16: : 12. Dez 99 18:13: /opus/volltexte/1999/51/
16: 1.13%: 27. Dez 99 16:20: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_g.pdf
16: 0.33%: 7. Dez 99 11:09: /opus/volltexte/1999/550/pdf/DIP-1766.pdf
16: 0.28%: 17. Dez 99 12:41: /opus/volltexte/1999/448/pdf/448_1.pdf
16: 0.20%: 14. Okt 99 14:04: /opus/volltexte/1999/409/pdf/409_1.pdf
16: : 27. Dez 99 22:47: /opus/volltexte/1999/88/
15: 0.05%: 21. Dez 99 05:16: /opus/volltexte/1999/351/pdf/351_1.pdf
15: 0.24%: 19. Dez 99 01:34: /opus/volltexte/1999/78/pdf/78.pdf
15: 0.07%: 30. Nov 99 13:40: /opus/volltexte/1999/216/pdf/216.pdf
15: 0.08%: 27. Dez 99 08:00: /opus/volltexte/1999/286/pdf/286.pdf
15: 0.04%: 13. Dez 99 09:40: /opus/volltexte/1999/515/pdf/TR-1999-11.pdf
15: : 18. Dez 99 07:24: /opus/volltexte/1999/73/
15: 0.09%: 17. Nov 99 13:28: /opus/volltexte/1999/494/pdf/TR-1999-08.pdf
15: : 12. Dez 99 18:09: /opus/volltexte/1999/24/
15: : 17. Dez 99 16:06: /opus/volltexte/1999/22/
15: : 18. Dez 99 05:43: /opus/volltexte/1999/216/
15: : 12. Dez 99 18:06: /opus/volltexte/1999/20/
15: : 12. Dez 99 18:02: /opus/volltexte/1999/2/
15: 0.01%: 17. Dez 99 18:11: /opus/volltexte/1999/566/
15: 0.17%: 30. Dez 99 16:57: /opus/volltexte/1999/329/pdf/329.pdf
15: 0.01%: 19. Dez 99 17:12: /opus/volltexte/1999/321/pdf/321.pdf
14: 0.20%: 22. Dez 99 04:34: /opus/volltexte/1999/31/pdf/31.pdf
14: 0.14%: 21. Dez 99 15:22: /opus/volltexte/1999/46/pdf/46.pdf
14: 0.14%: 15. Dez 99 10:20: /opus/volltexte/1999/443/pdf/443_1.pdf
14: : 30. Okt 99 11:48: /opus/volltexte/1999/336/
14: 0.12%: 14. Dez 99 09:50: /opus/volltexte/1999/62/pdf/62.pdf
14: 0.01%: 13. Okt 99 20:59: /opus/volltexte/1999/512/pdf/TR-1999-10.pdf
14: : 10. Dez 99 14:30: /opus/volltexte/1999/329/
14: : 12. Dez 99 18:13: /opus/volltexte/1999/53/
14: 0.27%: 25. Dez 99 19:25: /opus/volltexte/1999/499/pdf/diplom.pdf
14: : 18. Dez 99 17:34: /opus/volltexte/1999/134/
14: 0.14%: 27. Dez 99 22:49: /opus/volltexte/1999/88/pdf/88.pdf
14: 0.07%: 25. Dez 99 22:49: /opus/volltexte/1999/66/pdf/66.pdf
14: : 12. Dez 99 18:16: /opus/volltexte/1999/86/
13: 0.47%: 21. Dez 99 14:49: /opus/volltexte/1999/123/pdf/123.pdf
13: 0.48%: 20. Dez 99 20:12: /opus/volltexte/1999/513/pdf/dipl-ps-img.pdf
13: 0.03%: 16. Dez 99 18:06: /opus/volltexte/1999/345/pdf/345_1.pdf
13: : 19. Dez 99 16:54: /opus/volltexte/1999/230/
13: 0.17%: 22. Nov 99 14:09: /opus/volltexte/1999/156/pdf/156.pdf
13: 0.10%: 19. Dez 99 12:21: /opus/volltexte/1999/224/pdf/224.pdf
13: : 12. Dez 99 18:11: /opus/volltexte/1999/38/
13: 0.14%: 30. Nov 99 12:06: /opus/volltexte/1999/119/pdf/119.pdf
13: 0.03%: 17. Dez 99 22:16: /opus/volltexte/1999/257/pdf/257.pdf
13: : 17. Dez 99 10:58: /opus/volltexte/1999/25/
13: 0.09%: 20. Dez 99 10:31: /opus/volltexte/1999/572/pdf/1.pdf
13: : 10. Dez 99 01:20: /opus/volltexte/1999/244/
13: : 26. Dez 99 21:53: /opus/volltexte/1999/316/
13: : 11. Dez 99 19:21: /opus/volltexte/1999/314/
13: 0.02%: 19. Okt 99 15:47: /opus/volltexte/1999/454/pdf/454_1.pdf
13: : 17. Dez 99 18:50: /opus/volltexte/1999/132/
13: 0.21%: 18. Dez 99 01:37: /opus/volltexte/1999/427/pdf/427_1.pdf
13: 0.20%: 19. Dez 99 22:53: /opus/volltexte/1999/7/pdf/7.pdf
12: : 23. Dez 99 09:40: /opus/volltexte/1999/275/
12: : 14. Dez 99 12:49: /opus/volltexte/1999/42/
12: 0.02%: 22. Nov 99 23:33: /opus/volltexte/1999/261/pdf/261.pdf
12: : 19. Dez 99 17:08: /opus/volltexte/1999/40/
