Bild von Institut mit Unilogo
home uni ub suche suche kontakt kontakt
unilogo Universität Stuttgart

WWW-Server Statistiken für OPUS 2. Halbjahr 2004

 

Auswertungszeitraum: Don, 01. Jul 2004 00:03 bis Fre, 31. Dez 2004 23:59 (184.0 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Dateityp-Bericht: Anfrage-Bericht)

Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 420,616
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 2,285
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 416,843
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 2,265
Fehlgeschlagene Anfragen: 5,248
Umgeleitete Anfragen: 21
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 2,474
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 113,736
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 4
Nichtverwendete Einträge in der Logdatei: 2,540
Menge verschickter Daten: 201,695 MBytes
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 1,096 MBytes


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Dateityp-Bericht: Anfrage-Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 2,500 Seitenanfragen, oder einem Teil davon.


  Monate: #Anf.: Seit.: 
--------: -----: -----: 
Jul 2004: 58260: 57797: ++++++++++++++++++++++++
Aug 2004: 63165: 62481: +++++++++++++++++++++++++
Sep 2004: 58691: 58058: ++++++++++++++++++++++++
Okt 2004: 86341: 85613: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2004: 78135: 77488: +++++++++++++++++++++++++++++++
Dez 2004: 76024: 75406: +++++++++++++++++++++++++++++++
Monat mit der stärksten Nutzung: Okt 2004 (85,613 Seitenanfragen).

Domänen-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Dateityp-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Domänen mit mindestens 1 Anfrage, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.


 #Anf.: %Bytes: Domäne
------: ------: ------
134131: 22.65%: .com (Kommerzielle Domänen)
110182: 42.04%: .de (Deutschland)
 77057: 13.66%: [unresolved numerical addresses]
 61999: 11.83%: .net (Netzwerk)
  8857:  1.66%: .at (Österreich)
  7499:  1.29%: .ch (Schweiz)
  1574:  0.47%: .edu (USA Bildungsbereich)
  1365:  0.39%: .fr (Frankreich)
  1280:  0.24%: .nl (Niederlande)
  1259:  1.57%: .tw (Taiwan)
  1256:  0.26%: .uk (Vereinigtes Königreich)
  1164:  0.21%: .it (Italien)
   984:  0.17%: .pl (Polen)
   919:  0.27%: .jp (Japan)
   852:  0.80%: .ca (Kanada)
   574:  0.18%: .be (Belgien)
   563:  0.14%: .au (Australien)
   467:  0.11%: .in (Indien)
   409:  0.13%: .es (Spanien)
   387:  0.08%: .br (Brazilien)
   368:  0.10%: .tr (Türkei)
   361:  0.12%: .cz (Tschechische Republik)
   348:  0.09%: [domain not given]
   326:  0.07%: .se (Schweden)
   320:  0.04%: .hu (Ungarn)
   313:  0.08%: .ro (Rumänien)
   311:  0.06%: .gr (Griechenland)
   303:  0.03%: .org (Non-Profit Organisationen)
   287:  0.11%: .ru (Russische Föderation)
   285:  0.05%: .dk (Dänemark)
   236:  0.05%: .pt (Portugal)
   233:  0.04%: .mx (Mexico)
   223:  0.06%: .th (Thailand)
   205:  0.04%: .fi (Finnland)
   189:  0.09%: .il (Israel)
   186:  0.05%: .yu (Jugoslawien)
   184:  0.03%: .id (Indonesien)
   159:  0.03%: .lu (Luxemburg)
   146:  0.02%: .sk (Slowakische Republik)
   138:  0.05%: .gov (USA Regierungsbereich)
   135:  0.02%: .no (Norwegen)
   134:  0.01%: .ie (Irland)
   124:  0.05%: .za (Südafrika)
   121:  0.07%: .sg (Singapur)
   113:  0.03%: .hk (Hong Kong)
   111:  0.03%: .arpa (Alte Arpanet Domäne)
   111:  0.02%: .lt (Litauen)
   106:  0.03%: .hr (Kroatien)
   103:  0.02%: .ar (Argentinien)
   101:  0.02%: .ee (Estland)
   100:  0.03%: .si (Slowenien)
    99:  0.04%: .ma (Marokko)
    96:  0.02%: .co (Kolumbien)
    82:  0.02%: .nz (Neuseeland)
    79:  0.03%: .mil (USA Militärbereich)
    76:  0.02%: .ua (Ukraine)
    66:  0.04%: .sa (Saudi-Arabien)
    63:  0.02%: .my (Malaysia)
    61:  0.03%: .cn (China)
    55:  0.01%: .bg (Bulgarien)
    52:  0.01%: [unknown domains]
    50:  0.02%: .cl (Chile)
    49:       : .pe (Peru)
    49:  0.01%: .kr (Südkorea)
    41:  0.01%: .pk (Pakistan)
    40:       : .int (International)
    38:       : .vn (Vietnam)
    35:       : .ph (Philippinen)
    31:  0.01%: .ir (Iran)
    27:       : .mm (Myanmar)
    27:       : .lv (Lettland)
    25:       : .np (Nepal)
    24:       : .us (Vereinigte Staaten)
    23:  0.01%: .ba (Bosnien-Herzegovina)
    22:  0.01%: .eg (Ägypten)
    19:  0.01%: .jo (Jordanien)
    14:       : .by (Weißrußland)
    13:       : .tv (Tuvalu)
    12:       : .is (Island)
    12:       : .uy (Uruguay)
    11:       : .li (Liechtenstein)
    11:       : .cy (Zypern)
    10:       : .ve (Venezuela)
     9:       : .mu (Mauritius)
     7:       : .ag (Antigua und Barbuda)
     7:       : .nu (Niue)
     7:       : .md (Moldawien)
     7:       : .lk (Sri Lanka)
     6:       : .na (Namibia)
     6:       : .cc (Kokos-Inseln)
     6:       : .bw (Botswana)
     5:       : .ae (Vereinigte Arabische Emirate)
     5:       : .om (Oman)
     5:       : .gt (Guatemala)
     5:       : .sy (Syrien)
     5:       : .cu (Kuba)
     4:       : .al (Albanien)
     4:       : .mz (Mosambik)
     4:       : .lb (Libanon)
     4:       : .cr (Costa Rica)
     4:       : .bz (Belize)
     3:       : .py (Paraguay)
     3:       : .hn (Honduras)
     3:       : .fj (Fidschi)
     3:       : .mt (Malta)
     3:       : .ec (Ecuador)
     3:       : .bt (Bhutan)
     2:       : .az (Aserbaidschan)
     2:       : .ni (Nicaragua)
     2:       : .mk (Mazedonien)
     2:       : .tt (Trinidad und Tobago)
     2:       : .do (Dominikanische Republik)
     2:       : .su (Frühere UdSSR)
     2:       : .sn (Senegal)
     2:       : .kg (Kirgizstan)
     1:       : .aw (Aruba)
     1:       : .qa (Qatar)
     1:       : .ge (Georgien)
     1:       : .fo (Färöer)
     1:       : .tz (Tansania)
     1:       : .sz (Swasiland)
     1:       : .kw (Kuwait)
     1:       : .sm (San Marino)
     1:       : .zw (Simbabwe)
     1:       : .ke (Kenia)
     1:       : .bm (Bermuda-Inseln)
     1:       : .bj (Benin)

Dateityp-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Dateityp-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Dateitypen mit mindestens 0.1% der Anfragemenge, sortiert nach der Anfragemenge.


 #Anf.: %Bytes: Extension
------: ------: ---------
416843: 98.77%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
  3760:  1.23%: .PDF  [Adobe Portable Document Format]
    13:       : [nicht angezeigt: 4 Extentions]

Anfrage-Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Domänen-Bericht: Dateityp-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 5 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.


#Anf.: %Bytes: Letzter Zugriff am: Datei
-----: ------: ------------------: -----
 2595:  0.07%:   31. Dez 04 20:25: /opus/volltexte/1999/301/pdf/301.pdf
 1913:  0.29%:   31. Dez 04 17:27: /opus/volltexte/2003/1427/pdf/IER_FB80_Waermepumpe.pdf
 1804:  0.04%:   31. Dez 04 18:37: /opus/volltexte/1999/251/pdf/251.pdf
 1367:  0.01%:   31. Dez 04 20:25: /opus/volltexte/1999/301/pdf/Ae_PromO_20030915.pdf
 1274:  0.10%:   31. Dez 04 19:44: /opus/volltexte/2000/704/pdf/Dissertation_Kuemmel.pdf
 1159:  0.02%:   31. Dez 04 14:05: /opus/volltexte/2003/1505/pdf/Prufungsordnung_BWL_techn_01_10_03.pdf
 1089:  0.02%:   29. Dez 04 18:36: /opus/volltexte/1999/249/pdf/249.pdf
 1036:  0.02%:   31. Dez 04 17:24: /opus/volltexte/1999/250/pdf/250.pdf
 1021:  0.07%:   31. Dez 04 12:41: /opus/volltexte/2001/805/pdf/yanthesis.pdf
 1003:  0.23%:   31. Dez 04 09:02: /opus/volltexte/2000/725/pdf/DISSGW04052000.pdf
  992:  0.32%:   31. Dez 04 09:05: /opus/volltexte/2003/1387/pdf/bagediss_gesamt.pdf
  942:  0.13%:   31. Dez 04 18:50: /opus/volltexte/2000/732/pdf/Endversion_19062000_n.pdf
  937:  0.25%:   31. Dez 04 22:35: /opus/volltexte/2004/1921/pdf/Sander_K_Potenziale_und_Perspektiven.pdf
  935:  0.33%:   30. Dez 04 21:38: /opus/volltexte/2000/676/pdf/TR-2000-07.pdf
  915:  0.08%:   30. Dez 04 23:17: /opus/volltexte/1999/333/pdf/333.pdf
  906:  0.28%:   31. Dez 04 09:04: /opus/volltexte/2002/1220/pdf/Studienarbeit.pdf
  901:  0.10%:   30. Dez 04 16:48: /opus/volltexte/2004/1845/pdf/STUD-1907.pdf
  890:  0.01%:   30. Dez 04 10:22: /opus/volltexte/1999/258/pdf/258.pdf
  889:  0.03%:   30. Dez 04 16:23: /opus/volltexte/1999/133/pdf/133.pdf
  884:  0.07%:   30. Dez 04 21:23: /opus/volltexte/2004/1682/pdf/ab129.pdf
  855:  0.13%:   31. Dez 04 22:34: /opus/volltexte/2004/1771/pdf/Diss_Ploch_A5.pdf
  838:  0.02%:   31. Dez 04 15:39: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_q.pdf
  832:  0.05%:   31. Dez 04 11:33: /opus/volltexte/2001/744/pdf/Uni_63.pdf
  814:  0.03%:   30. Dez 04 21:24: /opus/volltexte/2003/1384/pdf/NguyenTuyetMai_2003.pdf
  814:  0.20%:   31. Dez 04 17:51: /opus/volltexte/2002/1193/pdf/FB92.pdf
  750:  0.15%:   31. Dez 04 22:33: /opus/volltexte/2004/1633/pdf/MASB_Diss.pdf
  744:  0.02%:   31. Dez 04 11:50: /opus/volltexte/1999/247/pdf/247.pdf
  729:  0.19%:   31. Dez 04 12:14: /opus/volltexte/2002/1165/pdf/Doktorarbeit.pdf
  719:  0.30%:   31. Dez 04 16:31: /opus/volltexte/1999/553/pdf/RitterDoktorarbeit.pdf
  718:  0.29%:   30. Dez 04 18:14: /opus/volltexte/2001/818/pdf/Czommer_Diss.pdf
  713:  0.01%:   30. Dez 04 15:11: /opus/volltexte/1999/493/pdf/habilordnung.pdf
  700:  0.49%:   29. Dez 04 19:01: /opus/volltexte/2004/1580/pdf/Dissertation_Christine_Haller.pdf
  697:  0.02%:   31. Dez 04 21:27: /opus/volltexte/1999/332/pdf/332.pdf
  690:  0.26%:   31. Dez 04 13:24: /opus/volltexte/2001/854/pdf/diss_ges.pdf
  684:  0.10%:   31. Dez 04 09:16: /opus/volltexte/2001/742/pdf/diss_cs.pdf
  684:  0.11%:   31. Dez 04 20:36: /opus/volltexte/2002/984/pdf/krueger.pdf
  682:  0.10%:   30. Dez 04 22:09: /opus/volltexte/2003/1295/pdf/diss_Blasco.pdf
  673:  0.04%:   31. Dez 04 22:36: /opus/volltexte/1999/5/pdf/5.pdf
  672:  0.06%:   30. Dez 04 00:48: /opus/volltexte/2001/781/pdf/Kap07.pdf
  667:  0.01%:   25. Dez 04 04:52: /opus/volltexte/2001/865/pdf/DPO-2001.pdf
  659:  0.17%:   31. Dez 04 10:34: /opus/volltexte/2002/992/pdf/diss_bn.pdf
  659:  0.10%:   30. Dez 04 18:14: /opus/volltexte/2002/1029/pdf/Diss.pdf
  656:  0.07%:   31. Dez 04 00:26: /opus/volltexte/2002/1198/pdf/Diss-Bethge-2-Kopielaedle.pdf
  654:  0.06%:   31. Dez 04 22:23: /opus/volltexte/2004/1609/pdf/dis35.pdf
  651:  0.11%:   31. Dez 04 16:56: /opus/volltexte/2003/1297/pdf/Dissertation_Blumenstock.pdf
  651:  0.06%:   31. Dez 04 22:16: /opus/volltexte/2004/1769/pdf/DissGrob.pdf
  647:  0.10%:   31. Dez 04 16:19: /opus/volltexte/2000/588/pdf/Dissertation.pdf
  646:  0.13%:   31. Dez 04 22:11: /opus/volltexte/2004/1776/pdf/Dissertation_Beatrice_Coda.pdf
  642:  0.16%:   31. Dez 04 18:44: /opus/volltexte/1999/1/pdf/1.pdf
  636:  0.21%:   30. Dez 04 18:18: /opus/volltexte/2003/1332/pdf/Diss_Kilian_Teil1.pdf
  635:  0.25%:   30. Dez 04 16:34: /opus/volltexte/2000/653/pdf/diss_guehring.pdf
  632:       :   31. Dez 04 04:28: /opus/volltexte/1999/525/pdf/Sieber99.pdf
  628:  0.04%:   31. Dez 04 08:57: /opus/volltexte/2000/694/pdf/IER_Forschb_Bd74.pdf
  623:  0.15%:   31. Dez 04 22:11: /opus/volltexte/2004/1892/pdf/Diss-komplett.pdf
  622:  0.01%:   31. Dez 04 18:56: /opus/volltexte/1999/248/pdf/248.pdf
  615:  0.16%:   30. Dez 04 10:28: /opus/volltexte/2003/1428/pdf/ExterneKostenBiomasse.pdf
  615:  0.14%:   31. Dez 04 14:06: /opus/volltexte/2000/622/pdf/Arbeit.pdf
  615:  0.12%:   30. Dez 04 13:51: /opus/volltexte/2000/629/pdf/Diss_Ulrike_Schmid.pdf
  615:  0.31%:   30. Dez 04 11:22: /opus/volltexte/2002/1031/pdf/Dissertation_Guenther.pdf
  612:  0.05%:   31. Dez 04 22:19: /opus/volltexte/2004/1897/pdf/Dissertation_Cokesa.pdf
  606:  0.13%:   31. Dez 04 09:06: /opus/volltexte/1999/270/pdf/270.pdf
  596:  0.08%:   31. Dez 04 08:46: /opus/volltexte/2002/1229/pdf/Dissertation.pdf
  593:  0.16%:   30. Dez 04 19:54: /opus/volltexte/2000/580/pdf/fz_cmos_unsortiert.pdf
  591:  0.04%:   31. Dez 04 22:12: /opus/volltexte/1999/4/pdf/4.pdf
  586:  0.29%:   31. Dez 04 13:40: /opus/volltexte/2003/1531/pdf/rickmann.pdf
  581:  0.04%:   31. Dez 04 12:18: /opus/volltexte/2002/1003/pdf/siss1-2002.pdf
  578:  0.07%:   31. Dez 04 22:35: /opus/volltexte/2004/1922/pdf/Krolo_Dr.pdf
  577:  0.09%:   31. Dez 04 09:05: /opus/volltexte/2002/1144/pdf/Dissertation_Marheineke_Torsten.pdf
  572:  0.06%:   30. Dez 04 19:19: /opus/volltexte/2004/1790/pdf/AB165neu_4.pdf
  568:  0.08%:   31. Dez 04 22:25: /opus/volltexte/2004/1928/pdf/PDFDissWall2004.pdf
  564:  0.06%:   31. Dez 04 23:42: /opus/volltexte/2004/1902/pdf/droste_diss.pdf
  562:  0.25%:   30. Dez 04 14:12: /opus/volltexte/2000/734/pdf/Diplomarbeit_Lenz.pdf
  560:  0.07%:   31. Dez 04 22:11: /opus/volltexte/2004/1775/pdf/fschell.pdf
  550:       :   31. Dez 04 11:14: /opus/volltexte/1999/121/pdf/121.pdf
  549:  0.23%:   31. Dez 04 19:43: /opus/volltexte/2003/1512/pdf/PhChGrenz.pdf
  549:  0.02%:   31. Dez 04 12:30: /opus/volltexte/2003/1398/pdf/SysNetIdSISS.pdf
  543:  0.05%:   31. Dez 04 22:25: /opus/volltexte/2004/1920/pdf/sauter04_diss.pdf
  541:  0.13%:   29. Dez 04 03:28: /opus/volltexte/2000/607/pdf/Diss.pdf
  535:  0.02%:   31. Dez 04 19:05: /opus/volltexte/2000/691/pdf/Vortrag_VGB3.pdf
  534:  0.20%:   31. Dez 04 20:02: /opus/volltexte/2002/1239/pdf/Diss_komplett_Ruppert_021028.pdf
  532:  0.21%:   31. Dez 04 14:43: /opus/volltexte/2000/702/pdf/DissLoeffler.pdf
  531:  0.01%:   31. Dez 04 19:28: /opus/volltexte/1999/403/pdf/403_1.pdf
  519:  0.11%:   30. Dez 04 23:39: /opus/volltexte/2001/825/pdf/diss_schwarz.pdf
  519:  0.16%:   31. Dez 04 22:34: /opus/volltexte/2004/1642/pdf/doktor.pdf
  514:  0.06%:   31. Dez 04 22:38: /opus/volltexte/2001/967/pdf/Handlungsmodell_Turnen.pdf
  508:  0.07%:   31. Dez 04 22:19: /opus/volltexte/2004/1954/pdf/Neue_Medien.pdf
  507:  0.14%:   30. Dez 04 14:43: /opus/volltexte/2000/589/pdf/doktorarbeit.pdf
  506:  0.19%:   29. Dez 04 23:22: /opus/volltexte/2004/1587/pdf/Doktorarbeit_Kauffmann.pdf
  505:  0.18%:   31. Dez 04 10:58: /opus/volltexte/1999/547/pdf/Bachmann_Till.pdf
  505:  0.08%:   30. Dez 04 17:31: /opus/volltexte/2000/619/pdf/Dissertation_LZA_im_PDF-Format.PDF
  504:  0.04%:   27. Dez 04 19:58: /opus/volltexte/1999/64/pdf/64.pdf
  504:  0.01%:   31. Dez 04 17:02: /opus/volltexte/1999/254/pdf/254.pdf
  502:  0.05%:   31. Dez 04 11:52: /opus/volltexte/2000/719/pdf/DIP-1821.pdf
  501:  0.12%:   30. Dez 04 15:42: /opus/volltexte/2001/969/pdf/Dissertation_Frank_Pfeiffer.pdf
  500:  0.08%:   30. Dez 04 11:42: /opus/volltexte/2002/1206/pdf/diss_eschl_1.pdf
  499:  0.02%:   30. Dez 04 21:22: /opus/volltexte/1999/268/pdf/268.pdf
  497:  0.06%:   31. Dez 04 11:52: /opus/volltexte/1999/439/pdf/439_1.pdf
  495:  0.07%:   29. Dez 04 13:24: /opus/volltexte/2001/758/pdf/Diss_Jc1.pdf
  492:  0.12%:   31. Dez 04 22:23: /opus/volltexte/2004/1621/pdf/diss_reinhard_streitel.pdf
  492:  0.15%:   31. Dez 04 15:26: /opus/volltexte/2001/885/pdf/dogan-diss2001.pdf
  492:  0.06%:   31. Dez 04 18:06: /opus/volltexte/2001/745/pdf/Uni_64.pdf
  491:  0.14%:   31. Dez 04 12:21: /opus/volltexte/2001/908/pdf/part_2.pdf
  490:  0.09%:   30. Dez 04 19:18: /opus/volltexte/2003/1547/pdf/Diss_Weckerle.pdf
  487:  0.06%:   31. Dez 04 22:25: /opus/volltexte/2004/1910/pdf/dokwork280604pdf.pdf
  480:  0.01%:   29. Dez 04 02:55: /opus/volltexte/1999/137/pdf/137.pdf
  480:  0.13%:   31. Dez 04 13:09: /opus/volltexte/2001/801/pdf/Diss.pdf
  477:  0.04%:   31. Dez 04 19:22: /opus/volltexte/2004/1824/pdf/TADOK20022.pdf
  475:  0.01%:   28. Dez 04 13:16: /opus/volltexte/1999/260/pdf/260.pdf
  475:  0.10%:   30. Dez 04 20:35: /opus/volltexte/2002/1076/pdf/de.pdf
  474:  0.07%:   31. Dez 04 17:03: /opus/volltexte/2002/1217/pdf/Text01.pdf
  470:  0.11%:   30. Dez 04 04:50: /opus/volltexte/2001/752/pdf/disskoehler.pdf
  470:  0.23%:   29. Dez 04 23:05: /opus/volltexte/2000/599/pdf/teil01.pdf
  468:  0.14%:   31. Dez 04 15:42: /opus/volltexte/2002/1184/pdf/DissInternet.pdf
  467:  0.14%:   29. Dez 04 16:07: /opus/volltexte/2003/1383/pdf/Doktorarbeit.pdf
  463:  0.09%:   28. Dez 04 17:12: /opus/volltexte/2000/689/pdf/Dissertation_Harald_Bendl.pdf
  463:  0.08%:   31. Dez 04 22:12: /opus/volltexte/2004/1909/pdf/Diss.pdf
  463:  0.01%:   31. Dez 04 00:07: /opus/volltexte/1999/246/pdf/246.pdf
  462:  0.15%:   28. Dez 04 17:04: /opus/volltexte/2002/1065/pdf/Kap00_05.pdf
  461:  0.09%:   29. Dez 04 15:23: /opus/volltexte/2000/631/pdf/alles.pdf
  460:  0.10%:   30. Dez 04 12:46: /opus/volltexte/2001/741/pdf/Martin_Ruhe.pdf
  460:  0.04%:   31. Dez 04 22:36: /opus/volltexte/2004/1611/pdf/diss.pdf
  458:  0.11%:   30. Dez 04 23:30: /opus/volltexte/2001/769/pdf/DIP-1871.pdf
  456:  0.08%:   30. Dez 04 15:32: /opus/volltexte/1999/360/pdf/360_1.pdf
  456:  0.20%:   29. Dez 04 22:45: /opus/volltexte/2003/1438/pdf/diss_pdf_01.pdf
  455:       :   29. Dez 04 15:10: /opus/volltexte/1999/227/pdf/227.pdf
  454:  0.24%:   31. Dez 04 15:31: /opus/volltexte/2002/999/pdf/Kapitel_5-7.pdf
  453:  0.16%:   30. Dez 04 15:49: /opus/volltexte/2001/960/pdf/diss_mertzr.pdf
  449:  0.05%:   31. Dez 04 22:18: /opus/volltexte/2004/1613/pdf/Dissertation-Sofin.pdf
  448:  0.10%:   31. Dez 04 22:11: /opus/volltexte/2004/1691/pdf/Diss_Rahn_endfass_150304.pdf
  447:  0.05%:   30. Dez 04 14:29: /opus/volltexte/2001/905/pdf/Dissertation_Sybille_Ebert.pdf
  444:  0.06%:   31. Dez 04 09:59: /opus/volltexte/2003/1591/pdf/Diplomarbeit_komplett_Florian_Kapmeier.pdf
  444:  0.05%:   30. Dez 04 21:33: /opus/volltexte/2004/1784/pdf/AB159.pdf
  444:  0.08%:   31. Dez 04 23:38: /opus/volltexte/1999/427/pdf/427_1.pdf
  442:  0.06%:   31. Dez 04 13:42: /opus/volltexte/2001/813/pdf/STUD-1774.pdf
  442:  0.01%:   31. Dez 04 12:25: /opus/volltexte/2004/1610/pdf/siss1_2004.pdf
  441:  0.12%:   25. Dez 04 08:53: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_g.pdf
  440:  0.08%:   31. Dez 04 19:51: /opus/volltexte/2003/1532/pdf/THESISFLAUBERT_.pdf
  440:  0.06%:   30. Dez 04 21:31: /opus/volltexte/2002/1095/pdf/dissubir.pdf
  440:  0.04%:   31. Dez 04 22:24: /opus/volltexte/2004/1724/pdf/Dissertation.pdf
  437:  0.02%:   31. Dez 04 01:06: /opus/volltexte/1999/116/pdf/116.pdf
  435:  0.02%:   31. Dez 04 11:32: /opus/volltexte/1999/364/pdf/364_1.pdf
  434:  0.19%:   31. Dez 04 10:56: /opus/volltexte/2003/1378/pdf/Dissertation.pdf
  432:  0.08%:   31. Dez 04 22:34: /opus/volltexte/2004/1552/pdf/dissertation.pdf
  432:  0.14%:   30. Dez 04 19:53: /opus/volltexte/2003/1284/pdf/seegers.pdf
  431:  0.07%:   31. Dez 04 11:56: /opus/volltexte/2000/711/pdf/DIP-1856.pdf
  430:  0.02%:   31. Dez 04 10:40: /opus/volltexte/2004/1737/pdf/ab60.pdf
  430:  0.07%:   30. Dez 04 09:26: /opus/volltexte/2002/1237/pdf/Diss.pdf
  430:  0.02%:   31. Dez 04 19:34: /opus/volltexte/2004/1675/pdf/ab123.pdf
  430:  0.01%:   30. Dez 04 00:32: /opus/volltexte/1999/253/pdf/253.pdf
  428:  0.04%:   30. Dez 04 21:34: /opus/volltexte/1999/372/pdf/372_1.pdf
  427:  0.17%:   30. Dez 04 22:48: /opus/volltexte/2002/1224/pdf/diss.pdf
  426:  0.10%:   30. Dez 04 13:19: /opus/volltexte/2003/1441/pdf/IMA_106.pdf
  425:  0.03%:   31. Dez 04 09:09: /opus/volltexte/1999/433/pdf/433_1.pdf
  424:  0.01%:   31. Dez 04 12:33: /opus/volltexte/2001/780/pdf/gruppid.pdf
  424:  0.12%:   31. Dez 04 20:51: /opus/volltexte/2001/751/pdf/diss-kunert.pdf
  424:  0.08%:   31. Dez 04 22:19: /opus/volltexte/2004/1925/pdf/Weber-Thesis-04-07-15.pdf
  422:  0.10%:   31. Dez 04 02:09: /opus/volltexte/2001/781/pdf/Kap01_02.pdf
  421:  0.04%:   31. Dez 04 22:34: /opus/volltexte/2004/1656/pdf/tpre1.pdf
  417:  0.26%:   31. Dez 04 22:10: /opus/volltexte/2004/1987/pdf/Adaptive_Strahlungstransmission_von_Verglasungen_mit_Fluessigkristallen.pdf
  417:  0.14%:   30. Dez 04 18:44: /opus/volltexte/2003/1492/pdf/diss.pdf
  417:  0.01%:   30. Dez 04 20:59: /opus/volltexte/1999/257/pdf/257.pdf
  416:  0.19%:   31. Dez 04 22:33: /opus/volltexte/2004/1870/pdf/finaldoc_uni_printA4-A5-elec.pdf
  416:  0.06%:   31. Dez 04 20:28: /opus/volltexte/2004/1790/pdf/AB165neu_5.pdf
  416:  0.12%:   30. Dez 04 00:09: /opus/volltexte/2004/1865/pdf/DIP-2152.pdf
  414:  0.03%:   30. Dez 04 16:32: /opus/volltexte/1999/71/pdf/71.pdf
  413:  0.15%:   31. Dez 04 10:21: /opus/volltexte/2002/1128/pdf/PUBBLIKA_stabenow.pdf
  412:  0.03%:   31. Dez 04 22:33: /opus/volltexte/2004/1680/pdf/diss.pdf
  412:  0.03%:   30. Dez 04 08:03: /opus/volltexte/1999/55/pdf/55.pdf
  411:  0.08%:   31. Dez 04 19:53: /opus/volltexte/2001/795/pdf/Allmendi.pdf
  409:  0.01%:   31. Dez 04 15:03: /opus/volltexte/1999/252/pdf/252.pdf
  409:  0.03%:   31. Dez 04 11:13: /opus/volltexte/2004/1716/pdf/AB157.pdf
  409:  0.24%:   31. Dez 04 09:59: /opus/volltexte/2002/1013/pdf/PUBBLIKA_guenther.pdf
  408:  0.01%:   31. Dez 04 05:10: /opus/volltexte/1999/464/pdf/464_1.pdf
  408:  0.10%:   30. Dez 04 03:18: /opus/volltexte/2000/586/pdf/Dissertation_F_Liu.pdf
  408:  0.05%:   29. Dez 04 14:30: /opus/volltexte/2001/770/pdf/STUD-1787.pdf
  407:  0.17%:   25. Dez 04 03:06: /opus/volltexte/1999/561/pdf/Dissertation_Bidlingmaier_Version_553_fuer_Druck.pdf
  407:  0.07%:   30. Dez 04 16:39: /opus/volltexte/2001/887/pdf/dissli.pdf
  406:  0.01%:   30. Dez 04 06:52: /opus/volltexte/1999/256/pdf/256.pdf
  406:  0.01%:   31. Dez 04 12:52: /opus/volltexte/2003/1569/pdf/siss_2-2003.pdf
  405:  0.19%:   31. Dez 04 22:33: /opus/volltexte/2004/1635/pdf/steuer.pdf
  405:  0.09%:   30. Dez 04 22:41: /opus/volltexte/2002/1027/pdf/seidenstuecker.pdf
  403:  0.04%:   31. Dez 04 22:30: /opus/volltexte/2004/1638/pdf/hertweck_habil.pdf
  403:  0.08%:   29. Dez 04 11:14: /opus/volltexte/2002/1221/pdf/Diss_Wagner.pdf
  401:  0.08%:   31. Dez 04 07:40: /opus/volltexte/2001/740/pdf/Taet9899_VersionWWW.pdf
  398:  0.12%:   30. Dez 04 01:44: /opus/volltexte/2000/638/pdf/Dissertation_Markus_Selle.pdf
  397:  0.16%:   31. Dez 04 22:23: /opus/volltexte/2004/1627/pdf/DissertationNorbertFrisch.pdf
  396:  0.02%:   30. Dez 04 19:30: /opus/volltexte/2004/1710/pdf/ab151.pdf
  396:  0.08%:   31. Dez 04 10:42: /opus/volltexte/1999/284/pdf/284.pdf
  395:  0.04%:   30. Dez 04 21:45: /opus/volltexte/2000/730/pdf/DIP-1846.pdf
  394:  0.19%:   30. Dez 04 18:24: /opus/volltexte/2003/1528/pdf/Diss_Saltikov.pdf
  394:  0.23%:   25. Dez 04 02:57: /opus/volltexte/1999/514/pdf/kap_h.pdf
  392:  0.03%:   30. Dez 04 21:26: /opus/volltexte/1999/529/pdf/Frank_Zocher_Dissertation.pdf
