Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11338
Autor(en): | Zhu, Li-Fang Körmann, Fritz Ruban, Andrei V. Neugebauer, Jörg Grabowski, Blazej |
Titel: | Performance of the standard exchange-correlation functionals in predicting melting properties fully from first principles: application to Al and magnetic Ni |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 12 |
Erschienen in: | Physical Review, B 101 (2020), 144108 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-113554 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11355 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11338 |
ISSN: | 2469-9950 2469-9969 |
Zusammenfassung: | We apply the efficient two-optimized references thermodynamic integration using Langevin dynamics method [Phys. Rev. B 96, 224202 (2017)] to calculate highly accurate melting properties of Al and magnetic Ni from first principles. For Ni we carefully investigate the impact of magnetism on the liquid and solid free energies including longitudinal spin fluctuations and the reverse influence of atomic vibrations on magnetic properties. We show that magnetic fluctuations are effectively canceling out for both phases and are thus not altering the predicted melting temperature. For both elements, the generalized gradient approximation (GGA) and the local-density approximation (LDA) are used for the exchange-correlation functional revealing a reliable ab initio confidence interval capturing the respective experimental melting point, enthalpy of fusion, and entropy of fusion. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PhysRevB.101.144108.pdf | 902,14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.