Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11640
Autor(en): | Warsewa, Alexander |
Titel: | Energy-based modeling and decentralized observers for adaptive structures |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Verlag: | Düren : Shaker Verlag |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | IX, 162 |
Serie/Report Nr.: | Berichte aus dem Institut für Systemdynamik, Universität Stuttgart;59 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-116572 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11657 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11640 |
ISBN: | 978-3-8440-8040-7 |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
3-8440-8040-6_DOK.PDF | 4,12 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.