Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13390
Autor(en): | Black, Felix Schulze, Philipp Unger, Benjamin |
Titel: | Efficient wildland fire simulation via nonlinear model order reduction |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 27 |
Erschienen in: | Fluids 6 (2021), No. 280 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-134095 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13409 http://dx.doi.org/10.18419/opus-13390 |
ISSN: | 2311-5521 |
Zusammenfassung: | We propose a new hyper-reduction method for a recently introduced nonlinear model reduction framework based on dynamically transformed basis functions and especially well-suited for transport-dominated systems. Furthermore, we discuss applying this new method to a wildland fire model whose dynamics feature traveling combustion waves and local ignition and is thus challenging for classical model reduction schemes based on linear subspaces. The new hyper-reduction framework allows us to construct parameter-dependent reduced-order models (ROMs) with efficient offline/online decomposition. The numerical experiments demonstrate that the ROMs obtained by the novel method outperform those obtained by a classical approach using the proper orthogonal decomposition and the discrete empirical interpolation method in terms of run time and accuracy. |
Enthalten in den Sammlungen: | 11 Interfakultäre Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
fluids-06-00280-v3.pdf | 968,54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons