Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13957
Autor(en): | León, Christian D. Minn, Fabienne Wassermann, Sandra |
Titel: | SyKonaS - Projektbericht. Nr. 2, Konflikte in der Energiewende: Detailanalysen mit Akteursfokus |
Erscheinungsdatum: | 2022 |
Verlag: | Stuttgart : Verbundvorhaben SyKonaS, Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) |
Dokumentart: | Verschiedenartige Texte |
Seiten: | 74 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-139766 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13976 http://dx.doi.org/10.18419/opus-13957 |
Zusammenfassung: | Das Forschungsprojekt "SyKonaS: Systemische Konfliktanalyse mittels Szenariotechnik" hat zum Ziel, gesellschaftliche Konflikte und deren Wechselwirkungen in der Energiewende zu verstehen, zu antizipieren und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Im Rahmen dieser Zielsetzung wurden im Arbeitspaket 1 des Projektes die Konflikte der Energiewende empirisch aufbereitet und Akteure hinsichtlich ihrer Positionen und Ziele in Energiewendekonflikten identifiziert, in Form von Maps visualisiert und in begleitenden Steckbriefen erläutert (Task 2). Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über das Vorgehen und die erzielten Ergebnisse. |
Enthalten in den Sammlungen: | 11 Interfakultäre Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
SyKonaS_Bericht02.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.