Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14300
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Größler, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T13:05:37Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T13:05:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.issn | 1099-1743 | - |
dc.identifier.issn | 1092-7026 | - |
dc.identifier.other | 1887375740 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-143199 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14319 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-14300 | - |
dc.description.abstract | Robust systems can recover after a shock to a previous steady state. Thus, to make organizations robust is a frequent goal of system dynamics projects. However, in recent years, the adequacy of robustness as a design criterion for systems (and, thus, of the models that represent them) has been challenged based on the ideas of antifragility, that is, the ability of a system to recover after a shock and to achieve a higher performance level than before the shock. The purpose of this article is to propose how antifragility can be interpreted and operationalized in managerial settings and to explore what consequences result from its existence for supply chain behaviour and performance. System dynamics modelling and simulation are employed, and the insights of the analyses are used for a critique of the antifragility concept. It is demonstrated that the antifragility concept can lose its unambiguous advantage in highly dynamic situations. | en |
dc.description.sponsorship | Projekt DEAL | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.1002/sres.2759 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de |
dc.subject.ddc | 330 | de |
dc.title | A managerial operationalization of antifragility and its consequences in supply chains | en |
dc.type | article | de |
dc.date.updated | 2023-11-14T05:07:15Z | - |
ubs.fakultaet | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
ubs.institut | Betriebswirtschaftliches Institut | de |
ubs.publikation.seiten | 896-905 | de |
ubs.publikation.source | Systems research and behavioral science 37 (2020), S. 896-905 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 10 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
SRES_SRES2759.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons