Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14371
Autor(en): | Storchak, Michael Stehle, Thomas Möhring, Hans-Christian |
Titel: | Numerical modeling of cutting characteristics during short hole drilling : modeling of kinetic characteristics |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 22 |
Erschienen in: | Journal of manufacturing and materials processing 7 (2023), No. 195 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-143901 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14390 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14371 |
ISSN: | 2504-4494 |
Zusammenfassung: | Analyzing the cutting process characteristics opens up significant opportunities to improve various material machining processes. Numerical modeling is a well-established, powerful technique for determining various characteristics of cutting processes. The developed spatial finite element model of short hole drilling is used to determine the kinetic characteristics of the machining process, in particular, the components of cutting force and cutting power. To determine the component model parameters for the numerical model of drilling, the constitutive equation parameters, and the parameters of the contact interaction between the drill and the machined material on the example of AISI 1045 steel machining, the orthogonal cutting process was used. These parameters are determined using the inverse method. The DOE (Design of Experiment) sensitivity analysis was applied as a procedure for determining the component models parameters, which is realized by multiple simulations using the developed spatial FEM model of orthogonal cutting and the subsequent determination of generalized values of the required parameters by finding the intersection of the individual value sets of these parameters. The target values for the DOE analysis were experimentally determined kinetic characteristics of the orthogonal cutting process. The constitutive equation and contact interaction parameters were used to simulate the short hole drilling process. The comparison of experimentally determined and simulated values of the kinetic characteristics of the drilling process for a significant range of cutting speed and drill feed changes has established their satisfactory coincidence. The simulated value deviation from the corresponding measured characteristics in the whole range of cutting speed and drill feed variation did not exceed 23%. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
jmmp-07-00195.pdf | 5,38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons