Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2278
Autor(en): | Graf, Josef A. Strasser, Reto J. Kull, Ulrich |
Titel: | Altered lipid matrix changes energy distribution in thylakoids |
Erscheinungsdatum: | 1987 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Biggins, John (Hrsg.): Progress in photosynthesis research : proceedings of the VIIth International Congress on Photosynthesis. Vol. 2. Dordrecht : Nijhoff, 1987. - ISBN 90-247-3451-7, S. 713-716 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-90870 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2295 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2278 |
Zusammenfassung: | Photosynthetic membranes differ from other cellular rnembranes in that they have a thylakoid specific lipid composition and a high degree of polyunsaturated fatty acids. The typical acyl lipid complement of thylakoids seems to have two functions: the organization of the membrane matrix in which the pigment protein complexes are embedded and the indirect structure-function relationships between lipid matrix and pigment protein complexes which influence energy distribution behaviour. The role of high amounts of polyunsaturated fatty acids and indirect structure-function rclationships can be studied by inhibiting fatty acid desaturation sequence with pyridazinone herbicides. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kul99.pdf | 710,14 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.