Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2292
Autor(en): | Schubert, Ute Wisanowsky, Linda Kull, Ulrich |
Titel: | Determination of the phytotoxicity of volatile organic compounds by measuring the germination rate of tobacco pollen : [abstract] |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Scientific program (abstracts of papers) for the Annual Meeting of the American Society of Plant Physiologists, Lawrence Convention Center, Pittsburgh, Pennsylvania, Saturday, August 1, through Wednesday, August 5, 1992. Rockville, Md., 1992 (Plant physiology 99,1,Suppl.), S. 147 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-91136 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2309 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2292 |
Zusammenfassung: | - |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kul117.pdf | 82,96 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.