Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2380
Autor(en): | Voß, Alfred Adegbulugbe, Anthony Dayo, Felix Reuter, Albrecht Saboohi, Yadollah Rath-Nagel, Stefan Rebstock, Franz |
Titel: | Models as decision support tools for energy planning in developing countries |
Erscheinungsdatum: | 1986 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Miyata, Mitsuru (Hrsg.): Energy decisions for the future : challenge and opportunities ; proceedings 8. International Conference of the International Association of Energy Economists. Vol. 2. Tokyo, 1986, S. 1085-1096 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-103655 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2397 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2380 |
Zusammenfassung: | Energy planning is a complex and data intensive task requiring the expertise of the decision maker and the modeler and an adequate planning tool. Many energy models have been developed during the past 20 years and some have been applied for analyses of the energy system of industrialized countries. In recent times some of these models have been adopted and applied to the situation of developing countries, and some few have been developed by organizations in developing countries itself. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos112.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.