Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2381
Autor(en): | Mattis, Marcus Friedrich, Rainer Voß, Alfred |
Titel: | Maßnahmen zur NOx-Reduzierung aus Kraftwerken in Baden-Württemberg und deren Auswirkungen auf die Stromkosten |
Erscheinungsdatum: | 1985 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Jahrestagung Kerntechnik '85. Bonn, 1985, S. 807-810 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-83050 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2398 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2381 |
Zusammenfassung: | Für das Land Baden-Württemberg hat im Jahr 1983 eine von der Landesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe eine umfassende Untersuchung der Möglichkeiten und Kosten zur Minderung von S02-Emissionen aus Kraftwerken vorgelegt. Aufbauend hierauf befaßte sich eine weitere Arbeitsgruppe mit den Möglichkeiten zur Minderung von NOx-Emissionen aus Kraftwerken in Baden-Württemberg. Wesentliche Zielvorgabe für die Arbeiten war es, eine Strategie zur möglichst raschen Minderung der NOx-Emissionen zu erarbeiten, wobei anzustreben ist, daß der Stickoxid-Ausstoß kohlegefeuerter Kraftwerksblöcke spätestens im Jahre 1988 bzw. 1990 auf unter 200 mg NO/Nm 3 reduziert wird. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos95.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.