Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-354
Autor(en): | Welschinger, Fabian Richard |
Titel: | A variational framework for gradient-extended dissipative continua : application to damage mechanics, fracture, and plasticity |
Sonstige Titel: | Ein variationsbasierter Rahmen für gradientenerweiterte, dissipative Kontinua : Anwendung auf Schädigungsmechanik, Bruchmechanik und Plastizität |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Dokumentart: | Dissertation |
Serie/Report Nr.: | Bericht / Institut für Mechanik (Bauwesen), Lehrstuhl I;24 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-60192 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/371 http://dx.doi.org/10.18419/opus-354 |
ISBN: | 3-937859-12-8 |
Zusammenfassung: | The thesis addresses the development of a variational-based framework for gradient-type standard dissipative solids. A focus lies on the design of theoretical and computational approaches towards the description of length-scale effects in inelastically deforming solids. A strong emphasis is put on a unifying theoretical and numerical treatment of the incremental variational formulation that is applied to a broad class of gradient-type solids with intrinsic length scales. The coupled, symmetric multi-field formulation is first used to model gradient-type damage mechanics that overcomes drawbacks of local constitutive damage models regarding mesh sensitivity. A second application of the variational-based framework for gradient-type solids is concerned with the phase field modeling of fracture, allowing for the prediction of curvilinear crack patterns, crack kinking, and crack initiation in solids free of imperfections. This formulation avoids the modeling of sharp discontinuities usually done in classical approaches towards fracture and turns out to be conceptually in line with the previously discussed model of gradient-type damage mechanics. A challenge of the phase field modeling of fracture arises with regard to the approximate description of the crack topology. Accurate results demand the employment of highly densified finite element meshes in the crack evolution zone. An improvement of the numerical efficiency is obtained by an h-adaptive solution procedure that is exclusively governed by discrete configurational forces. A last application of the proposed framework covers models of phenomenological plasticity with gradient-type hardening at small and large deformations. These models allow for the regularization of shear bands and the description of the so-called Hall-Petch effect. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines konstitutiven Rahmens für gradientenbasierte standard dissipative Materialmodelle, die einem Variationsprinzip zu Grunde liegen. Ein Fokus liegt dabei auf der Formulierung theoretischer und computerorientierter Methoden zur Beschreibung von Größeneffekten in inelastischen Festkörpern. Im Mittelpunkt steht eine vereinheitlichende Theorie und die numerische Behandlung der inkrementellen Variationsformulierung, die im Verlauf der Arbeit auf eine breite Klasse von gradientenbasierten Materialmodellen mit intrinsischen Längenskalen angewandt wird. Mit diesen gekoppelten, symmetrischen Mehrfeldproblemen werden zunächst ein gradientenerweitertes Schädigungsmodell formuliert, das Nachteile lokaler Schädigungsmodelle in Hinblick auf Netzabhängigkeiten bei Finite Elemente Analysen überwindet. Eine zweite Anwendung des Variationsprinzips befasst sich mit der Phasenfeldmodellierung von Bruchvorgängen, die in der Lage ist krummlinige Risse, Rissverzweigungen und Rissbildung in Körpern frei von Imperfektionen abzubilden. Diese Formulierung vermeidet die Modellierung von scharfen Diskontinuitäten, wie sie in klassischen Ansätzen zur Bruchmechanik verwendet wird. Formal weist dieses Bruchmodell wesentliche Ähnlichkeiten zu dem zuvor diskutierten Schädigungsmodell auf. Eine Herausforderung bei der Phasenfeldmodellierung von Bruchvorgängen entsteht in Hinblick auf die approximative Beschreibung der Risstopologie. Genaue numerische Ergebnisse erfordern die Verwendung von hoch verdichteten Finite Elemente Netzen in der kritischen Risszone. Eine Verbesserung der numerischen Effizienz wird durch ein h-adaptives Verfahren erreicht, das ausschließlich durch diskrete materielle Kräfte gesteuert wird. Eine letzte Anwendung des entwickelten Prinzips beschäftigt sich mit phänomenologischer Plastizität mit gradientenerweiterter Verfestigung bei kleinen und großen Verformungen, die eine Regularisierung von Scherbändern und die Vorhersage des Hall-Petch Effekts ermöglicht. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss_welschinger.pdf | 16,35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.