Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4096
Autor(en): | Haist, Tobias Tiziani, Hans J. |
Titel: | Optical detection of random features for high security applications |
Erscheinungsdatum: | 1998 |
Dokumentart: | Preprint |
Erschienen in: | Optics communications 147 (1998), S. 173-179 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-30096 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4113 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4096 |
Zusammenfassung: | Optical detection of random features in combination with digital signatures based on public key codes in order to recognise counterfeit objects will be discussed. Without applying expensive production techniques objects are protected against counterfeiting. Verification is done offline by optical means without a central authority. The method is applied for protecting banknotes. Experimental results for this application are presented. The method is also applicable for identity verification of a credit- or chip-card holder. Optische Detektion von zufälligen Merkalen für den hochsicheren Schutz von Objekten gegen unberechtigtes Kopieren/Fälschen. Am Beispiel von Geldscheinen demonstriert. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
money.pdf | 204,74 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.