Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4415
Autor(en): | Joenathan, Charles Franze, Bernhard Tiziani, Hans J. |
Titel: | Oblique incidence and observation electronic speckle-pattern interferometry |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Applied optics 33 (1994), S. 7307-7311. URL http://dx.doi.org./10.1364/AO.33.007307 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-62145 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4432 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4415 |
Zusammenfassung: | In this paper we discuss an oblique incidence and observation electronic speckle-pattern interferometer, in which we use an anamorphic prism in front of the object. A collimated beam traveling through the prism is partly reflected at the base of the prism. The reflected light is the reference beam and the transmitted light illuminates the diffuse object, thereby generating the object beam. In this scheme the object and the reference beams are collinear. A new scheme that uses two prisms and permits phase stepping is also presented. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
tiz151.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.