Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4520
Autor(en): | Bäßler, Rudolf Boysen, Barbara Friedrich, Rainer Mattis, Marcus Voß, Alfred |
Titel: | Kosten-Effektivitäts-Analyse von Maßnahmen zur Reduzierung der SO2- und NOx-Emissionen in Ballungsräumen am Beispiel der Stadt Stuttgart |
Sonstige Titel: | Cost-effectiveness-analysis of strategies to reduce SO2- and NOx-emissions in urban areas |
Erscheinungsdatum: | 1986 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | 2. Statuskolloquium des PEF : vom 4. bis 7. März 1986 im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Bd. 3. Karlsruhe, 1986 (Projekt Europäisches Forschungszentrum für Maßnahmen zur Luftreinhaltung 4,3), S. 881-893 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-82503 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4537 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4520 |
Zusammenfassung: | Ziel des Projektes ist es, Kosten und Effektivitaä verschiedener Maßnahmen zur Reduzierung der S02- und NOx-Emissionen in Ballungsräumen zu untersuchen. Als Untersuchungsgebiet wurde die Stadt Stuttgart ausgewählt. Zunächst werden verschiedene Minderungsmaßnahmen ausgewählt und deren Eigenschaften ermittelt. Außerdem werden die derzeitigen S02- und NOx-Emissionen in Stuttgart stadtteilweise berechnet. Anschliesend wird ein Szenario der möglichen zukünftigen Entwicklung der Emissionen bis 1995 erstellt, dabei werden die derzeit geplanten Urnweltschutzmaßnahmen berücksichtigt. Im nächsten Schritt wird die Anwendung verschiedener zusätzlicher Emissionsminderungsmaßnahmen simuliert. Die Kosten und Emissionsminderungen dieser Maßnahmen werden untersucht. Aus den Ergebnissen werden Empfehlungen für eine möglichst effiziente Umweltpolitik abgeleitet. Aim of this project is to evaluate costs and effectiveness of measures to reduce S02- and NOx-emissions in urban areas. The investigation area chosen isS5tuttgart. At first, various measures to reduce emissions are selected; the attributes of these measures are determined. In addition, the actual S02- and Nox-emissions in Stuttgart are calculated for the different municipal districts. Then, a scenario of the future development of the emissions is prepared, thereby the already planned measures for environmental protection are considered. In the next step, the application of various additional measures is simulated. Costs and reduction of emissions are determined for every measure. From the results, recommendations for an efficient eco-policy are deduced. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos104.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.