Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4879
Autor(en): | Buck, Jochen Lassmann, Kurt Eisenmenger, Wolfgang |
Titel: | Transmission of heater generated high frequency phonons through a sapphire-He II boundary |
Erscheinungsdatum: | 1974 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Physics Letters A 50 (1974), S. 279-280. URL http://dx.doi.org./10.1016/0375-9601(74)90751-8 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-46763 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4896 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4879 |
Zusammenfassung: | We report on a new method to measure the absolute transmission coefficient through a solid-He II-boundary by determining absolutely the temperature amplitude of the second sound pulses in the liquid. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
las5.pdf | 161,45 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.