Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-482
Autor(en): | Zimmermann, Ilona Andrea |
Titel: | Hybrid micro-macro modeling of texture evolution in polycrystal plasticity based on microstructural reorientation continua |
Sonstige Titel: | Hybride Mikro-Makro-Modellierung der Texturentwicklung in der Kristallplastizität basierend auf mikrostrukturellen Reorientierungskoninua |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Dokumentart: | Dissertation |
Serie/Report Nr.: | Bericht / Institut für Mechanik (Bauwesen), Lehrstuhl I;27 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-81783 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/499 http://dx.doi.org/10.18419/opus-482 |
ISBN: | 3-937859-15-2 |
Zusammenfassung: | The present work deals with the modeling of evolving crystal orientation microstructures in finite polycrystal plasticity and its impact on the macroscopic material behavior by means of a two-scale approach. A micro-mechanical plasticity model is developed that locally accounts for microscopic structural changes in the form of grain reorientations. The algorithmic treatment captures in a numerically efficient manner the crystal reorientation for evolving face- and body-centered cubic textures. Thereby, the parametrization of rotations is carried out in the Rodigues space. The performance is demonstrated by means of representative numerical examples. As a key ingredient the crystallographic texture is responsible for the development of macroscopic anisotropy, entailing the necessity of a multiscale approach for appropriately predicting the material behavior. Crystal orientation distribution functions govern the evolution of structural tensors, representing in a homogenized sense the crystal reorientation within a model-inherent scale bridging technique. The texture estimation is incorporated in a modular format into a micro-macro model resulting in a computationally manageable approach compared to straightforward homogenization-based multiscale methods, such as e.g. FE2. A macro-mechanical model of anisotropic finite plasticity is based on evolving structural tensors accounting for the texture-induced macroscopic anisotropy. The general framework for the micro-macro modeling is a purely phenomenological setting of anisotropic plasticity in the logarithmic strain space. The capabilities and computationally efficiency of his hybrid two-scale model of finite polycrystalline plasticity is demonstrated by means of a variety of numerical examples including the comparison with benchmark analyses and experimental observations. Inhalt der vorliegenden Arbeit ist die Modellierung von Mikrostruktur-Entwicklungen in der finiten Kristallplastizität sowie deren Einfluss auf das makroskopische Materialverhalten im Rahmen einer Zweiskalenmodellierung. Ein mikromechanisches Plastizitätsmodell, das die lokale Orientierungsänderung der mikroskopischen Kornstruktur abbildet, wird entwickelt. Dazu wird ein Algorithmus vorgeschlagen, mit dem die Orientierungsänderung in kubisch-flächen- und kubisch-raumzentrierten Kristallen numerisch effizient beschreibar ist. Die Parametrisierung der Rotationen erfolgt dabei im Rodrigues Raum. Repräsentative numerische Beispiele zeigen die Leistungsfähigkeit dieses Modells. Die Textur, d.h. die Orientierungsverteilung der Mikrostruktur, ist entscheidende Ursache für das Entstehen makroskopischer Anisotropie, für deren genaue Modellierung ein Mehrskalenansatz sinnvoll ist. Strukturtensoren, die mit Hilfe von Orientierungsverteilungsfunktionen berechnet werden, beschreiben in einem homogenisierten Sinn den Reorientierungsvorgang von Kristallen in einem modellinhärenten Skalenübergang. Dazu werden die Strukturtensoren in modularer Weise in ein Mikro-Makro-Modell eingebaut, das -im Vergleich zu homogenisierungsbasierten Mehrskalenmethoden, wie z.B. FE2- einen numerisch effizienten Ansatz darstellt. Die durch mikrostrukturelle Effekte induzierte makroskopische Anisotropie wird durch diese Strukturtensoren in ein makroskopisches, anisotropes Plastizitätsmodell integriert. Den übergeordneten Rahmen dieses hybriden Mikro-Makro-Ansatzes bildet ein phänomenologisches, anisotropes Plastizitätsmodell im logarithmischen Verzerrungsraum. Die Leistungsfähigkeit und die numerische Effizienz des vorgeschlagenen Zweiskalenmodells der finiten Kristallplastizität werden anhand einiger numerischer Beispiele, die einen Vergleich mit experimentellen Ergebnissen und mit Benchmark-Untersuchungen beinhalten, gezeigt. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertation_zimmermann_ilona.pdf | 19,13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.