Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5552
Autor(en): | Goldschmidt, Rüdiger Scheel, Oliver Renn, Ortwin |
Titel: | Zur Wirkung und Effektivität von Dialog- und Beteiligungsformaten |
Sonstige Titel: | Impact and effectiveness of participatory methods |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | Stuttgarter Beiträge zur Risiko- und Nachhaltigkeitsforschung;23 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-72642 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5569 http://dx.doi.org/10.18419/opus-5552 |
ISBN: | 978-3-938245-22-4 |
Zusammenfassung: | Der Forschungsbericht untersucht mittels quantitativer und qualitativer empirischer Methoden die Wirkung von sieben Dialog- bzw. Beteiligungsformaten im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Dabei geht es erstens um die Wirkungen auf Veranstaltungsteilnehmende. Dem Format entsprechend waren das entweder Bürgerinnen und Bürger oder Schülerinnen und Schüler. Für diese Gruppen wird untersucht, ob die Veranstaltungsteilnahme das Sachwissen und die Urteilsfähigkeit sowie das Interesse am Thema bzw. an wissenschaftlichen Fragen allgemein beeinflusste. Ein weiterer Analysebereich sind Einstellungen zum Beispiel in Bezug auf Wissenschaftler und Wissenschaft. In einem zweiten Schwerpunkt werden die Wirkungen auf die Wissenschaftler untersucht, welche die Dialogveranstaltungen als Berater der Teilnehmenden begleiteten. Drittens werden für einige Formate die projektexternen Effekte, zum Beispiel Institutionalisierungseffekte, näher beleuchtet. Das aus den empirischen Befunden entwickelte Entscheidungsschema soll Organisatoren bei der Auswahl von Formaten unterstützen. Zudem gibt der Bericht dezidierte Empfehlungen, wie die einzelnen Formate ausgestaltet werden sollten. This report summarizes the research results of an empirical comparison of seven participatory methods within the field of science communication. Depending on the participatory method, citizens or pupils participated in the events. The impact study focuses on the question, whether the participation in the events strengthens the knowledge of the participants and their capacity to judge about complex scientific topics discussed in the events. Other research questions are whether the participation in the events enhanced the interest in the topic discussed or in scientific topics at all as well as whether the participation in the events influenced attitudes on scientists, science or technologies. Beside the impact on participants such as citizens or pupils, the research investigates effects on scientists, who participated in the events as advisers of the participants. Some events triggered external effects outside the dialogue processes, what also will be investigated by the study. Based on the empirical findings, the report develops a decision scheme. This scheme aims on supporting organizers to select participatory methods that fit best to objectives and frame conditions. The report provides detailed recommendations how to conduct participatory events. |
Enthalten in den Sammlungen: | 10 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
AB023_Goldschmidt_et_al_2012.pdf | Bericht | 2,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
AB023_Goldschmidt_et_al_2012_Beilage1.pdf | Beilage 1 | 146,8 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
AB023_Goldschmidt_et_al_2012_Beilage2.pdf | Beilage 2 | 109,38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.