Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7235
Autor(en): | Nagel, Joachim H. Han, Kedu Hurwitz, Barry E. Schneiderman, Neil |
Titel: | Assessment and diagnostic applications of heart rate variability |
Erscheinungsdatum: | 1993 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Biomedical engineering 5 (1993), 147-158 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-53444 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7252 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7235 |
Zusammenfassung: | Though heart rate (HR) is one of the basic parameters in medical diagnostics, precise and reliable assessment of its variability is still an engineering and physiological challenge. Measurement of HR and its changes over time, as in a stress test, is a routine diagnostic procedure to evaluate the cardiovascular condition of a patient. Prenatal monitoring, with its unique problems regarding noninvasive acquisition of reliable fetal data, heavily relies on diagnostic HR analysis. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
nag17.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.