Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7503
Autor(en): | Renn, Ortwin |
Titel: | Wahrnehmung und Akzeptanz technischer Risiken |
Erscheinungsdatum: | 1981 |
Dokumentart: | Buch |
Erschienen in: | Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1981. Jülich, 1981 (Spezielle Berichte der Kernforschungsanlage Jülich 97) |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-55923 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7520 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7503 |
Bemerkungen: | Teil 1: Zur Theorie der Risikoakzeptanz : Forschungsansätze und Modelle<br> Teil 2: Die empirische Analyse von Risikoperzeption und -akzeptanz<br> Teil 3: Das Symbol Kernenergie<br> Teil 4: Materialbd. 1, Statistische Daten<br> Teil 5: Materialbd. 2, Fragebögen und Anleitungen<br> Teil 6: Zentrales Literaturverzeichnis |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Berichtreihe befaßt sich mit der Wahrnehmung und Akzeptanz von technischen Risikoquellen durch die Bevölkerung. Neben der theoretischen Aufarbeitung der relevanten Literatur werden eine Reihe von empirischen Untersuchungen beschrieben, die allgemein auf die Mechanismen und mentalen Prozesse der Risikoperzeption und speziell auf die Einstellungen zur Kernenergie bezogen sind. Unter anderem sind die Ergebnisse einer Repräsentativ-Befragung interpretiert und eine vergleichende Intensivbefragung von deutschen und amerikanischen Versuchspersonen zu Problemen der Verarbeitung risikobezogener Informationen beschrieben worden. Der Prozeß der Risikowahrnehmung wird als eine Abwägung von kognitiven Vorstellungen verstanden, die nach den Gesichtspunkten der Verteilungsgerechtigkeit, der attributiven Zuordnungsmechanismen und der subjektiven Bewertungen gewichtet werden. The following reports deal with the perception and acceptance of technological risk sources by the general public. The reports contain a systematic summary of the relevant literature in this field and a series of empirical investigations which enable us to achieve a better understanding of the risk perception process and attitude formation. For this purpose two experimental surveys have been conducted to reveal cognitive structures when information on risk sources is processed, and to investigate intuitive weighing in the field of risk evaluation. These surveys have also been made by a team of U.S.psychologists, so that a comparison between the German and American data could be performed. The data were further validated by two psychological experiments on the influence of qualitative risk properties. The following reports deal with the perception and acceptance of technological risk sources by the general public. The reports contain a systematic summary of the relevant literature in this field and aseries of empirical investigations which enable us to achieve a better understanding of the risk perception process and attitude formation. For this purpose two experimental surveys have been conducted to reveal cognitive structures when information on risk sources is processed, and to investigate intuitive weighing in the field of risk evaluation. These surveys have also been made by a team of U.S.psychologists so that a comparison between the German and American data could be performed. The data were further validated by two psychological experiments on the influence of qualitative risk properties. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ren142_1.pdf | Bd. 1 | 33,02 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
ren142_2.pdf | Bd. 2 | 24,33 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
ren142_3.pdf | Bd. 3 | 58,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
ren142_4.pdf | Bd. 4 | 21,51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
ren142_5.pdf | Bd. 5 | 20,72 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
ren142_6.pdf | Bd. 6 | 6,63 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.