Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8140
Autor(en): | Voß, Alfred |
Titel: | A model approach for evaluating the impact on the economy of different energy strategies |
Erscheinungsdatum: | 1976 |
Dokumentart: | Buchbeitrag |
Erschienen in: | Technologieeinsatz und wirtschaftlicher Strukturwandel als Problem für die Input-Output-Analyse. Köln : ASA, 1976, S. 22-37 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-85313 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8157 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8140 |
Zusammenfassung: | This paper now describes a model approach mainly based on the Input-Output-Technique to evaluate the overall requirements of different energy policies in terms of output of different economy sectors, capital, manpower and material. The model is designed to help answer the following questions: - What are and how different are the overall requirements of various energy strategies? - What are the overall impacts of investment needs of different energy technologies or energy programs on the output of different branches of the economy? - How will the operational requirements of different energy technologies and energy programs influence the structure of the economy? - What overall (direct and indirect) capital, manpower, and materials are going to be needed and when? |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
vos26.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.