Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8277
Autor(en): | Krauth, Joachim Steinmann, Andy Hegenbarth, Robin Conforti, Matteo Giessen, Harald |
Titel: | Broadly tunable femtosecond near- and mid-IR source by direct pumping of an OPA with a 41.7 MHz Yb:KGW oscillator |
Erscheinungsdatum: | 2013 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Optics express 21 (2013), S. 11516-11522. URL http://dx.doi.org/10.1364/OE.21.011516 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-96814 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8294 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8277 |
Zusammenfassung: | We generate over half a watt of tunable near-IR (1380-1830 nm) and several hundred milliwatts in the mid-IR (2.4-4.2 µm) as well as milliwatt level mid-IR (4.85-9.33 µm) femtosecond radiation by pumping an optical parametric amplifier directly with a 7.4 W Yb:KGW oscillator at 41.7 MHz repetition rate. We use 5 mm PPLN and 2 mm GaSe as downconversion crystals and seed this process by a supercontinuum from a tapered fiber. The system is extremely simple and very stable and could replace more complex OPOs as tunable light sources. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
oe_21_9_11516.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.