Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8658
Autor(en): | Preissl, Brigitte Erber, Georg Kreh, Oliver |
Titel: | Arbeitsmarkteffekte und Electronic Commerce : Konzeptionelle Überlegungen |
Erscheinungsdatum: | 2000 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg;170 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-18377 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8675 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8658 |
ISBN: | 3-934629-16-4 |
Zusammenfassung: | Die vorliegende Studie diskutiert Konzepte für die Schätzung von Beschäftigungswirkungen von E-Commerce unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Facetten des Phänomens auf der Infrastruktur- und der Anwendungsebene. Auf Grundlage von EBusiness – Modellen wird ein Analyserahmen entwickelt, und die verfügbaren Datenquellen werden auf ihre Tauglichkeit für die Untersuchung von Beschäftigungseffekten hin untersucht. Aufgrund gravierender Datenlücken und großer Unsicherheit über die ECommerce-Strategien in anwendenden Unternehmen wird vorgeschlagen, für die weitere Forschung zunächst kleinere Untersuchungseinheiten zu definieren sowie eine deutliche Verbreiterung der Informationsbasis durch Primärdatenerhebung insbesondere für Längsschnittanalysen und detaillierten Fallstudien anzustreben. Zum Abschluss der Studie werden einige Politikempfehlungen für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die E-Commerce induzierte Beschäftigungsentwicklung in Deutschland gegeben. This study discusses an analytical framework for the estimation of employment effects in Germany taking into account the diversity of E-commerce features on the infrastructure as well as on the application side. This framework should be based on EC business models and examines available data sources. Due to data shortages in official statistics and uncertainties about strategic concepts for the application of E-commerce in current businesses, it is suggested to concentrate current research efforts on well defined small areas of the whole economy and begin with a thorough collection of primary data from surveys especially for longitudinal analysis and on detailed case studies. Finally some policy recommendations to improve the framework for EC induced employment changes in Germany a proposed. |
Enthalten in den Sammlungen: | 16 Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
AB170.pdf | 273,81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.