Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15597
Authors: | Peters, Bernd |
Title: | Experimental investigations on the flow over a complex topography in boundary layer wind tunnels |
Issue Date: | 2024 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | xii, 204 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-155976 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15597 |
Abstract: | In zwei Grenzschichtwindkanälen des Instituts wurde das Geschwindigkeitsfeld über einer komplexen Topographie experimentell vermessen. Dabei handelt es sich um ein Landschaftsmodell des Albaufstiegs nahe Schnittlingen (Donzdorf, Landkreis Göppingen) im Maßstab von 1:400 bzw. 1:1200. |
Appears in Collections: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Peters.pdf | 460,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.