Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2738
Authors: | Subkov, Sergej |
Title: | Anforderungen und Nutzenpotentiale einer mobilen eHealth Plattform für chronische Krankheiten |
Issue Date: | 2011 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Abschlussarbeit (Bachelor) |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-66255 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2755 http://dx.doi.org/10.18419/opus-2738 |
Abstract: | Aus der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Zunahme chronisch Kranker resultieren immer höhere Behandlungskosten. Der technologisch-medizinische Fortschritt ermöglicht heute eine Betreuung von chronisch Kranken in ihrer häuslichen Umgebung. So lassen sich Krankenhausfälle reduzieren und damit Behandlungskosten einsparen. Allerdings sind die angebotenen, telemedizinischen Dienstleistungen aufgrund von hohen Anschaffungspreisen für speziell entwickelte Messgeräte zur Vitaldatenerfassung und einer mangelnden Beteiligung der Krankenkassen nur wenigen vorbehalten. In der Arbeit wird die Einsetzbarkeit von Smartphones im telemedizinischen Betreuungsprozess überprüft. Dazu wurden entsprechende Anforderungen an die Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz erhoben und prototypisch umgesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass Smartphones eine kostengünstige und flächendeckende Alternative zu herkömmlichen telemedizinischen Behandlungsmethoden sein können. |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BCLR_2346.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.