Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verl, Alexander (Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c.) | de |
dc.contributor.author | Rosenberg, Harald von | de |
dc.date.accessioned | 2012-10-17 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:17:01Z | - |
dc.date.available | 2012-10-17 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2012 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-0435-9 | de |
dc.identifier.other | 37227806X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-76620 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4518 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4501 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit stellt ein Verfahren zur adaptiven Steuerung und Regelung von Prothesen vor, wobei an einem Muskel eines Prothesenträgers eine Vielzahl von Muskelaktivitätssignalen gemessen wird. Parallel sollen Zustandsinformationen aus der Bewegung des Prothesenträgers ermittelt werden, aus denen der aktuelle Bewegungszustand bestimmt wird. Mit diesen Informationen werden aus den Muskelaktivitätssignalen mit Hilfe eines Verfahrens zur Detektion von Signalmustern Muskelaktivitätsmerkmale extrahiert. Anschließend wird aus den extrahierten Muskelaktivitätssignalen unter Berücksichtigung des aktuellen Bewegungszustandes das medizinische Willkürsignal, das einen Bewegungswunsch des Prothesenträgers repräsentiert, bestimmt. Es kann zur Ansteuerung oder für die Regelung einer aktiven Prothese verwendet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass das Erkennen und Unterscheiden der Bewegungszustände zu einer Steigerung der Genauigkeit des Erkennungssystems führt. Die Bewegungserkennung und Prädiktion ermöglicht eine zusätzliche Filterung und Plausibilisierung der Steuerkommandos, bevor diese an die Aktorik geleitet werden. Der Signalraum der EMG-Merkmale aus der Muskelaktivität kann bewegungszustandsabhängig stark in seiner Dimension reduziert werden, und wenige Merkmale bilden den Haupteinfluss des Merkmalsvektors, der bei der Klassifikation verwendet wird. Der Klassifikator in Form einer Support-Vector-Machine liefert akkurate Erkennungsresultate, wenn dieser auf jeden Bewegungszustand angepasst wird. Ferner lässt sich ein Großteil der inneren und äußeren Merkmale des Erkennungssystems, das sich aus Bewegungszustandsdetektion und Muskelsignalerfassung zusammensetzt, verallgemeinern. | de |
dc.description.abstract | This work presents a method for an adaptive voluntary control system for prostheses which is based on numerous readings of an amputee's muscles activitiy signals in the residual limb. In parallel the most likely current motion state is estimated by using motion and pressure sensors going into a state estimator. Based on this information the voluntary control signal is extracted from the muscle readings using methods of pattern recognition. The motion state depending and time varying classification result is post-filtered and will be the control input of an active prosthesis for lower limb amputees. The results show that the identification and distinction of the motion states increase the accuracy of the identification and recognition system. The motion state identification and estimation offer additional filtering and plausibility checks of the control commands before being directed to the actuator. The dimension of the signal space of the EMG features which are derived from the muscle activity can be reduced considerably and only few features build the main decision part of the feature vector that is used in the pattern recognition system. The support vector machine classifier provides high accuracy if it is tuned properly for each motion state. The majority of internal and external features which are used in the identification system composed of motion state detection and muscle readings can be generalized. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;3 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Prothese , Elektromyographie , Mustererkennung , Zustandsschätzung , Sensorsystem , Adaptivregelung , Biosignalverarbeitung , Support-Vektor-Maschine | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Situationserkennung , Sensorfusion | de |
dc.subject.other | Prosthesis , electromyography , pattern recognition , state estimation , situation awareness , sensor fusion , control system , bio signal processing | en |
dc.title | Identifikation von Willkürsignalen zur Bewegungskontrolle einer Beinprothese | de |
dc.title.alternative | Identification of arbitrary control signals for motion control of a lower limb prosthesis | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-08 | de |
ubs.dateAccepted | 2012-06-12 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.opusid | 7662 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0435_9_von_Rosenberg_ePrint.pdf | 7,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.