Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7484
Autor(en): | Tiziani, Hans J. Witz, Werner |
Titel: | Anwendung des Schwärzungsreliefs in opto-elektronischem Formerkennungs-System |
Sonstige Titel: | An application of the emulsion relief in an opto-electronic pattern recognition-system |
Erscheinungsdatum: | 1971 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Optik 32 (1971), S. 484-495 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-60496 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7501 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7484 |
Zusammenfassung: | Es wird ein spezifisch zur Unterscheidung einfacher geometrischer Figuren (Kristallform-Analyse) geeignetes opto-elektronisches Gestalt-Erkennungs-System beschrieben, bei dem die Klassifikation auf Grund der Drehsymmetrie des Fraunhoferschen Spektrum erfolgt. Der Einfluß des Schwärzungsreliefs auf das Beugungsbild ermöglicht es, auch die Erkennung von Drei- und Sechseck nach dieser Methode vorzunehmen. Schließlich werden noch einige experimentelle Resultate betreffend die Auswirkung des Schwärzungsreliefs auf die Beugungsbilder mitgeteilt. An opto-electronic technique for the classification of simple geometrical shapes (grains of photogrsphic emulsions) is described. The shapes to be distinguished differ only in their two-dimensional rotational symmetry group. Fortunately, the emulsion relief leads to an easy distinction of the triangle from the hexagon in the Fraunhofer diffraction pattern. Finally, some experimental results will indicate the influence of the emulsion relief on the Fraunhofer spectrum. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
tiz7.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.