Subzelluläre Metabolit-Analyse in Säugerzellen : Methodenentwicklung und Anwendung zur Untersuchung des Stoffwechsels von CHO-Zellen
| dc.contributor.advisor | Takors, Ralf (Prof. Dr.-Ing.) | |
| dc.contributor.author | Matuszczyk, Jens-Christoph | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-22T14:33:12Z | |
| dc.date.available | 2018-02-22T14:33:12Z | |
| dc.date.issued | 2017 | de |
| dc.identifier.other | 500139628 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-96739 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9673 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9656 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.ddc | 500 | de |
| dc.subject.ddc | 570 | de |
| dc.title | Subzelluläre Metabolit-Analyse in Säugerzellen : Methodenentwicklung und Anwendung zur Untersuchung des Stoffwechsels von CHO-Zellen | de |
| dc.type | doctoralThesis | de |
| ubs.dateAccepted | 2017-11-08 | |
| ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
| ubs.institut | Institut für Bioverfahrenstechnik | de |
| ubs.publikation.seiten | vii, 134 | de |
| ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
| ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JensChristoph_Matuszczyk_Dissertation_Subzellulare_Metabolitanalyse_in_Säugerzellen.pdf
- Size:
- 10.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: