Entwicklung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper : Untersuchungen an technischen und halbtechnischen Tropfkörpern in warmen Klimazonen
| dc.contributor.advisor | Steinmetz, Heidrun (Prof.-Dr.-Ing.) | |
| dc.contributor.author | Seeger, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-04T07:49:12Z | |
| dc.date.available | 2020-08-04T07:49:12Z | |
| dc.date.issued | 2020 | de |
| dc.description.abstract | Untersuchungen an technischen und halbtechnischen Tropfkörperanlagen in warmen Klimazonen zur Evaluierung des Temperatureinflusses auf die Kohlenstoffelimination und Nitrifikation. Entwicklung, Kalibrierung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper, basierend auf den gewonnenen Betriebsdaten sowie Literaturwerten. Zudem flankierende (halbtechnische) Untersuchungen zum Einfluss konstant erhöhter Salzgehalte (bis 10 g/l NaCl) auf die Kohlenstoffelimination im Tropfkörper. | de |
| dc.identifier.other | 1726134040 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-109593 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10959 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10942 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Stuttgart : Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart ISWA | de |
| dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft;247 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.ddc | 624 | de |
| dc.title | Entwicklung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper : Untersuchungen an technischen und halbtechnischen Tropfkörpern in warmen Klimazonen | de |
| dc.type | doctoralThesis | de |
| ubs.dateAccepted | 2020-04-22 | |
| ubs.fakultaet | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
| ubs.institut | Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft | de |
| ubs.publikation.seiten | XXXV, 272, VI | de |
| ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
| ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft | de |
| ubs.thesis.grantor | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Entwicklung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper.pdf
- Size:
- 6.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: