Sichtbarkeit in triangulierten planaren Unterteilungen
| dc.contributor.author | Larche, Dominik | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T12:06:53Z | |
| dc.date.available | 2024-03-18T12:06:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | de |
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird ein neuer Algorithmus für eine effiziente Berechnung der sichtbaren Hindernisecken in einem euklidischen Raum mit Hindernissen vorgestellt. Dieser Algorithmus wird anschließend dazu vewendet, einerseits den vollständigen Sichtbarkeitsgraphen und andererseits mithilfe eines Dijkstra-basierten Verfahrens den kürzesten Pfad in einem euklidischen Raum mit Hindernissen zu ermitteln. Die hier vorgestellten Algorithmen werden, im Gegensatz zu den Ansätzen aus früheren Papern, auf einem klassischen Rechner implementiert und ihre Laufzeiten werden mit denen der naiven Verfahren verglichen. | de |
| dc.identifier.other | 1883725585 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-140976 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14097 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-14078 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.ddc | 004 | de |
| dc.title | Sichtbarkeit in triangulierten planaren Unterteilungen | de |
| dc.title.alternative | Visibility in triangulated planar subdivisions | en |
| dc.type | masterThesis | de |
| ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
| ubs.institut | Institut für Formale Methoden der Informatik | de |
| ubs.publikation.seiten | 51 | de |
| ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Master) | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Sichtbarkeit_in_triangulierten_planaren_Unterteilungen.pdf
- Size:
- 13.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: