Herstellung, Charakterisierung und Simulation von Germanium-p-Kanal-Tunneltransistoren
| dc.contributor.advisor | Schulze, Jörg (Prof. Dr. habil.) | |
| dc.contributor.author | Hähnel, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T11:51:53Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T11:51:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | de |
| dc.description.abstract | Im Rahmen der Arbeit wird eine Einordnung gegeben, inwiefern der TFET in der heutigen Skalierung der Mikroprozessoren eine Alternative zum konventionellen MOSFET-Aufbau darstellen kann. Im Speziellen wurde der Germanium-p-Kanal-Tunneltransistor experimentell über die Prozessentwicklung eines GAA-Aufbaus (komplett umgebende Gate-Elektrode, engl. Gate-All-Around-Structure) realisiert und über die physikalische Modellierung des Schaltverhaltens betrachtet. | de |
| dc.identifier.other | 1672446708 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-105385 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10538 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10521 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.ddc | 621.3 | de |
| dc.title | Herstellung, Charakterisierung und Simulation von Germanium-p-Kanal-Tunneltransistoren | de |
| dc.type | doctoralThesis | de |
| ubs.dateAccepted | 2018-08-24 | |
| ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
| ubs.institut | Institut für Halbleitertechnik | de |
| ubs.publikation.seiten | XV, 113, xxxii | de |
| ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
| ubs.thesis.grantor | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Ge-GeSn-GAA-TFET-iht-corp-ident_Deckblatt_Endfassung_Juli_2.pdf
- Size:
- 9.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: