Optimierte Platzierung von Ladevorrichtungen für E-Fahrzeuge
| dc.contributor.author | Waldschmidt, Helmut | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:05:31Z | |
| dc.date.available | 2023-12-14T14:05:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | de |
| dc.description.abstract | Batterie-Elektrofahrzeuge leiden an einer kurzen Reichweite und benötigen daher ein dichtes Netzwerk von Ladestationen. Um die Kosten zu senken und ein sorgloses Laden gewährleisten zu können, ist eine robuste Platzierung erforderlich. In dieser Ausarbeitung wird das Problem der Platzierung von Ladestationen untersucht. Dabei wird eine minimale Anzahl an Ladestationen gesucht sodass diese alle kürzesten Pfade einer bestimmten Mindestlänge abdecken. Dazu wurde in dieser Ausarbeitung ein Verfahren entwickelt, das auf hierarchischen Hub-Labels basiert. Dabei wird aus dem Hub-Labeling das entsprechende Hitting-Set extrahiert, welches der Menge der Ladestationen entspricht. Des Weiteren wurde die Korrektheit dieses Verfahrens nachgewiesen. Ergänzend wurden einige Heuristiken und erste Verbesserungen untersucht. Schließlich wurde die Laufzeit und Qualität des implementierten Verfahrens ausführlich auf verschiedenen Graphen mit unterschiedlichen Permutationen getestet. Der Algorithmus liefert dabei eine vielfache Laufzeitverbesserung bei etwas schlechteren Ergebnissen im Vergleich zu anderen Verfahren. | de |
| dc.identifier.other | 1876385731 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-138487 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13848 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-13829 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.ddc | 004 | de |
| dc.title | Optimierte Platzierung von Ladevorrichtungen für E-Fahrzeuge | de |
| dc.title.alternative | Optimized placement of charging stations for electric cars | en |
| dc.type | bachelorThesis | de |
| ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
| ubs.institut | Institut für Formale Methoden der Informatik | de |
| ubs.publikation.seiten | 41 | de |
| ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Bachelor) | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- HelmutWaldschmidt_Bachelorarbeit_PlatzierungLadestationen.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: