Bestimmung der cw-Wertes von Holzpartikeln aus spanenden Bearbeitungsverfahren
| dc.contributor.author | Froschmeier-Hanss, Tilman | de |
| dc.date.accessioned | 2002-10-25 | de |
| dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:15:09Z | |
| dc.date.available | 2002-10-25 | de |
| dc.date.available | 2016-03-31T08:15:09Z | |
| dc.date.issued | 2001 | de |
| dc.date.updated | 2014-08-08 | de |
| dc.description.abstract | Zur Ermittlung des cW-Wertes von Partikelkollektiven verschiedener, durch unterschiedliche Verfahren zerspanter Holzwerkstoffe wurde mit der Schwebesichtung ein Sichtverfahren ausgewählt, mit welchem ein möglichst großer Anteil der erzeugten Partikel untersucht werden konnte. Für die Untersuchung der Holzwerkstoffe mit diesem Sichtverfahren wurde ein Versuchsstand entworfen und gebaut. | de |
| dc.identifier.other | 102776512 | de |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-12207 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4023 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4006 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.classification | Holzspan , Span , Absaugen | de |
| dc.subject.ddc | 620 | de |
| dc.subject.other | cw-Wert , Späneerfassung | de |
| dc.title | Bestimmung der cw-Wertes von Holzpartikeln aus spanenden Bearbeitungsverfahren | de |
| dc.title.alternative | Designation of the cw-value of wooden chips from cutting manufacturing | en |
| dc.type | StudyThesis | de |
| ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
| ubs.institut | Institut für Werkzeugmaschinen | de |
| ubs.opusid | 1220 | de |
| ubs.publikation.typ | Studienarbeit | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1