Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10016
Autor(en): | Fetzer, Thomas |
Titel: | Coupled free and porous-medium flow processes affected by turbulence and roughness : models, concepts and analysis |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Verlag: | Stuttgart : Eigenverlag des Instituts für Wasser- und Umweltsystemmodellierung der Universität Stuttgart |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | XIX, 144, 13 |
Serie/Report Nr.: | Mitteilungen / Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart;259 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-100337 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10033 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10016 |
ISBN: | 978-3-942036-63-4 |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_ThomasFetzer.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.