Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10293
Autor(en): | Balzer, Lukas |
Titel: | Human Factor Analyse eines zukünftigen Systems zum automatisierten Fahren mittels STPA und Evaluation des Mehrwerts ggü. traditionellen Verfahren |
Sonstige Titel: | Human factor analysis of a future system for automated driving using STPA and evaluation of the additional benefit as compared to traditional analyzing methods |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Dokumentart: | Abschlussarbeit (Master) |
Seiten: | 96 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-103102 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10310 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10293 |
Zusammenfassung: | Die Sicherheitsanalyse moderner Systeme wird immer anspruchsvoller; vor allem auch wegen der immer größer werdenden Rolle des Human Factor werden Sicherheits- und vor allem Gefahrenanalysen schon in frühen Phasen des Systems notwendig. Mit STPA (Systems-Theoretic Process Analysis) wurde 2011 eine Methode zur systematischen Gefahrenanalyse unter Zuhilfenahme der System Theorie vorgestellt, die genau diese Anforderungen erfüllt. Mit STPA wurde nicht nur eine Gefahrenanalyse zur Entwicklung sicherheitsgetriebener Systemdesigns, mittels abstrakter Modellierung des gesamten Regelkreises vorgestellt, sondern auch die Sicherheit eines Systems als Regelungsproblem definiert. 2017 wurde mit „Engineering for Humans: A New Extension to STPA“ eine Erweiterung von STPA um Methoden zur Modellierung menschlichen Verhaltens und zur Anpassung der STPA an die Anforderungen einer Human Factor Analyse vorgestellt. Im Gegensatz zu traditionellen Verfahren zur Analyse des Human Factor handelt es sich bei der STPA nicht um eine Expertenanalyse, wodurch die Frage nach dem Mehrwert der Analyse entsteht. Hierzu wurden im Verlauf dieser Arbeit eine STPA und eine traditionelle Analyse anhand eines zukünftigen Systems zum automatisierten Fahren durchgeführt und anhand der Ergebnisse der Mehrwert durch den Einsatz von STPA gegenüber einem traditionellen Verfahren evaluiert. |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis.pdf | 20,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.