Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10472
Autor(en): | Fischer, Stefanie |
Titel: | Entwicklung eines molekularbiologischen Assays zum Nachweis von Tumormarkern und dessen Integration in ein mikrofluidisches System |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | v, 167 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-104896 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10489 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10472 |
Zusammenfassung: | Es wurde ein Lab-on-a-Chip-kompatibler, molekularbiologischer Assay für die differentielle Diagnose und das Monitoring einer CML entwickelt. Anschließend wurde der etablierte Assay von der Probenvorbereitung bis zum RT-qPCR-basierten Nachweis in ein Lab-on-a-Chip-System integriert. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Fischer_final.pdf | 9,25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.