Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10919
Autor(en): | Mlikota, Marijo Schmauder, Siegfried |
Titel: | A newly discovered relation between the critical resolved shear stress and the fatigue endurance limit for metallic materials |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 11 |
Erschienen in: | Metals 10 (2020), No. 803 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-109362 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10936 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10919 |
ISSN: | 2075-4701 |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2020Mlikota_Met.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.