Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10989
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riedel, Uwe (Prof. Dr. rer. nat.) | - |
dc.contributor.author | Fradet, Quentin | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T07:45:23Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T07:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.other | 1728597749 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-110063 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11006 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10989 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 660 | de |
dc.title | Novel modeling approaches for the entrained-flow gasification of bio-slurries | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2020-06-30 | - |
ubs.fakultaet | Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie | de |
ubs.institut | Institut für Verbrennungstechnik der Luft- und Raumfahrt | de |
ubs.publikation.seiten | xxxii, 152 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_QF.pdf | 13,2 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.