Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11015
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schmidt, Albrecht (Prof. Dr.) | - |
dc.contributor.author | Poguntke, Romina | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T11:44:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T11:44:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.other | 1731809433 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-110321 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11032 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11015 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/683008 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Understanding stress responses related to digital technologies | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2019-12-09 | - |
ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme | de |
ubs.publikation.seiten | xxiv, 185 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Stuttgart Research Centre for Simulation Technology (SRC SimTech) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Poguntke_UnderstandingStressResponsesRelatedToDigitalTechnologies.pdf | 7,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.