Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11040
Authors: | Gläser, Dennis |
Title: | Discrete fracture modeling of multi-phase flow and deformation in fractured poroelastic media |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Stuttgart : Eigenverlag des Instituts für Wasser- und Umweltsystemmodellierung der Universität Stuttgart |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | XXVIII, 169, 13 |
Series/Report no.: | Mitteilungen / Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung, Universität Stuttgart;275 |
URI: | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11057 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-110571 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11040 |
ISBN: | 978-3-942036-79-5 |
Abstract: | In dieser Arbeit werden verschiedene Modellkonzepte und Diskretisierungsverfahren zur numerischen Simulation von Mehrphasenströmungen in deformierbaren und geklüfteten porösen Medien präsentiert und vergleichend diskutiert. |
Appears in Collections: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Dennis_Glaeser.pdf | 18,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.