Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11105
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thess, André (Prof. Dr.) | - |
dc.contributor.author | Bartsch, Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T07:52:53Z | - |
dc.date.available | 2020-11-03T07:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.other | 1737611031 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-111221 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11122 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11105 | - |
dc.description.abstract | Granulare Medien weisen viele Eigenschaften auf, die ihre Verwendung als Wärmeträger- und Wärmespeicher in Solarthermischen Kraftwerken oder Industrieprozessen nahe legen. Wanderbettwärmeübertrager (WBWÜ) mit horizontalen Rohren bieten sich dabei an, um thermische Energie aus heißen Schüttgütern auszukoppeln. Ihre thermische Leistungsfähigkeit wird durch das komplexe, granulare Strömungsprofil im Apparat bestimmt. Daher werden präzise Simulationsmodelle benötigt, um eine Grundlage für neuartige Entwurfswerkzeuge zu bilden. In dieser Arbeit wird ein Kontinuum-Modell entwickelt, welches die Berechnung des Strömungsfeldes und Wärmetransports in einem WBWÜ ermöglicht. Ergänzend werden Simulationen mit Hilfe eines partikel-diskreten Modells durchgeführt, welches Einblick in Strömungsphänomene gewährt, welche sich auf Ebene der Einzelpartikel abspielen. Ein Fokus der Modellierungsarbeiten ist die genaue Abbildung der leistungsbestimmenden Phänomene. Beide Modelle sagen übereinstimmend die Bildung einer Stauzone auf dem Rohrscheitel voraus. Unterhalb des Rohres beginnen die Partikel sich von der Rohroberfläche abzulösen und bilden eine Leerzone. Dieser Effekt wird nur durch das partikeldiskrete Modell, nicht aber durch das Kontinuum-Modell erfasst. Um die daraus resultierende Verringerung des Wärmeübergangs zu berücksichtigen wird das Kontinuum-Modell modifiziert. Die Simulationsergebnisse zum Strömungsfeld werden anhand von optischen Messungen an einem transparenten Wärmeübertrager-Mockup validiert. Die Simulationsergebnisse zum lokalen Wärmeübergang am Einzelrohr werden ebenfalls mit Messdaten verglichen, wobei die Massenstromdichte, die Korngröße und die Rohranordnung variiert werden. Der Einfluss der Partikelgröße und Massenstromdichte auf den Wärmeübergang wird vom Kontinuum-Modell gut erfasst. Die Abweichungen zwischen Modell und Experiment hinsichtlich des mittleren Wärmeübergangskoeffizienten am Rohr liegen bei weniger als 20 %. Anhand des partikeldiskreten Modells wird die Abhängigkeit des granularen Strömungsfeldes von unterschiedlichen Einflussgrößen untersucht. Es zeigt sich, dass sich die Größe und Ausdehnung der Stauzone signifikant durch die Rohranordnung beeinflussen lässt. Gleiches gilt für die Position in der unteren Rohrhälfte, an der die Partikel beginnen, sich von der Rohroberfläche abzulösen. Die Ausdehnung der Stauzone hängt zusätzlich vom Oberflächenreibungskoeffizient der Rohrwand ab. Andere Größen wie die Massenstromdichte und die innere Reibung der Schüttung zeigen einen geringen Einfluss auf das Strömungsmuster. Anhand dieser Erkenntnisse wird eine vereinfachte Beschreibung des Wärmeübergangs zwischen einem horizontalen Rohr und einer Schüttung entwickelt. Das vereinfachte Modell wird den Messergebnissen des mittleren Wärmeübergangskoeffizienten am Rohr gegenübergestellt wobei Abweichungen von weniger als 13 % auftreten. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen damit eine deutliche Verbesserung gegenüber bestehenden Modellen, wie dem von Baumann [1], Niegsch [2] oder Schlünder [3], die je-weils eine Abweichung von 40 bis 50 % bezogen auf die experimentellen Daten aufweisen. Diese Arbeit behandelt somit die im WBWÜ ablaufenden thermophysikalischen Vor-gänge auf unterschiedlichsten Detaillierungsgraden und Modellierungsebenen. Sie liefert damit einen wichtigen Beitrag zum kosteneffizienten Einsatz granularer Wärmeträgermedien in solarthermischen Kraftwerken als Teil einer nachhaltigen Energieversorgung. Teile dieser Arbeit wurden in referierten Fachzeitschriften veröffentlicht [4] [5]. | de |
dc.description.abstract | Granular materials offer many advantages which qualify them for use as heat transfer medium and heat storage material in solar thermal power plants and industrial processes. Moving bed heat exchangers (MBHE) with horizontal tubes are favorable to extract thermal energy from hot granular materials. Their thermal performance is determined by a complex granular flow field in the device. This calls for accurate simulation models on which novel design tools can be based. In this work a continuum model is developed to calculate the granular flow field and heat transport in a MBHE. The model is supplemented by simulations using a discrete-particle model which provides insight into flow phenomena occuring on the particle level. Both models agree in predicting the formation of a stagnant area at the top of the tubes. Below the tubes, the particles start to separate from the tube surface and form a void area. This phenomenon is captured only by the discrete particle model but not by the continuum model. To account for the resulting decrease in heat transfer in this area, the continuum model is modified. The simulation results of the granular flow field are validated based on optical measurements in a transparent heat exchanger mockup. Furthermore, the local heat transfer coefficient at a single tube is examined in detail, varying the mass flow rate, grain size and the tube arrangement. The continuum model well captures the influence of the mass flow rate and the grain size on the heat transfer rate. The averaged heat transfer coefficient per tube predicted by the continuum model deviates by less than 20 % from the measured results. Using the discrete particle model, the dependence of the granular flow field on different influencing parameters is studied. It is determined that the size and extent of the stagnant zone can be significantly influenced by the tube arrangement. The same goes for the position in the lower half of the tube where the particles start to detach themselves from the tube surface. In addition the extent of the stagnant zone depends on the surface friction of the tube wall. Other parameters, like the inner friction of the bulk and the mass flow rate show little influence on the flow pattern. Based on these findings, a simplified description of the heat transfer between a horizontal tube and a moving bulk is developed. A comparison of the results of the simplified model with the measured data of the averaged heat transfer coefficient per tube shows the deviation to be less than 13 %. The results of this work show significant enhancement compared to existing models such as the one of Baumann [1], Niegsch [2] or Schlünder [3], who exhibit deviations of 40 to 50 % from the experimental data. This work hence analyzes the thermo-physical phenomena of a MBHE on different levels of detail and length scale. Its results contribute to a sustainable future energy supply by promoting the cost-efficiency of solar thermal power plants with granular heat transfer fluids. Parts of this work have been presented in journal publications [4] [5]. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Entwicklung neuer Modelle zur Beschreibung von Schüttgutströmungen in Wanderbettwärmeübertragern | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2020-06-09 | - |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung | de |
ubs.publikation.seiten | XII, 140 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
20200824_Manuskript_Bartsch.pdf | 10,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.