Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11215
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor | Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe Institute of Technology (Translation) | de |
dc.contributor.author | Weimer-Jehle, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Prehofer, Sigrid | - |
dc.contributor.author | Hauser, Wolfgang | - |
dc.contributor.other | Bräutigam, Klaus-Rainer (Translator) | - |
dc.contributor.other | Buchgeister, Jens (Translator) | - |
dc.contributor.other | Kopfmüller, Jürgen (Translator) | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T14:55:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T14:55:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-112327 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11232 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11215 | - |
dc.description.abstract | An expert survey about the socio-technical context of the German Energy Transformation is described and selected results are reported. Major socio-technical drivers of the energy system and its evolution were identified, alternative futures for each driver were derived based on literature review and expert questioning. Using the framework of Cross-Impact Balance Analysis, the interrelations between the possible futures of the drivers were estimated by a series of expert interviews. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 300 | de |
dc.title | Context scenarios of the German Energy Transition : a data collection for the analysis of the socio-political framework of a socio-technical transformation | en |
dc.type | report | de |
ubs.bemerkung.extern | Translation of: http://dx.doi.org/10.18419/opus-5693 | de |
ubs.fakultaet | Interfakultäre Einrichtungen | de |
ubs.institut | Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart (ZIRIUS) | de |
ubs.publikation.noppn | yes | de |
ubs.publikation.seiten | 58 | de |
ubs.publikation.typ | Verschiedenartige Texte | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 11 Interfakultäre Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Context Scenarios of the German Energy Transition.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.