Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11380
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vier, Benjamin | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T09:29:44Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T09:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11397 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-113976 | de |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11380 | - |
dc.description.abstract | Gitterbasierte Lastbalancierung optimiert die Parallelisierung von MD-Simulationen. Lastbalancierung unterteilt das simulierte Gebiet in kleinere Gebiete. Diese werden über acht Eckpunkte definiert, welche in Richtung des lokalen Lastzentrums verschoben werden. In der Repartitionierungsbibliothek Librepa existiert eine Implementierung dieses Algorithmus. Diese Arbeit ersetzt große Teile dieser Implementierung und verbessert sie. Die Volumenberechnung wird durch eine festgelegte Unterteilung in Tetraeder optimiert. Das aus der Literatur bekannte Acht-Farben-Schema ermöglicht eine lokale Fehlerbehandlung, wenn die Kriterien für eine Verschiebung verletzt werden. Als neues Konzept wird das Verschieben der Eckpunkte über den Rand des simulierten Gebietes eingeführt. Die Laufzeit zentraler Funktionen wird im Unit-Test deutlich verbessert. Auch die Imbalance verbessert sich bei der Evaluation mit zwei unterschiedlichen heterogenen Szenarien signifikant. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Gitterbasierte Lastbalancierung für kurzreichweitige Molekulardynamik | de |
dc.type | bachelorThesis | de |
ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Parallele und Verteilte Systeme | de |
ubs.publikation.noppn | yes | de |
ubs.publikation.seiten | 51 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Bachelor) | de |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Vier.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.