Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11393
Autor(en): | Huber, Liam Grabowski, Blazej Militzer, Matthias Neugebauer, Jörg Rottler, Jörg |
Titel: | Ab initio modelling of solute segregation energies to a general grain boundary |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 138-148 |
Erschienen in: | Acta materialia, 132 (2017), S. 138-148 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-114109 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11410 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11393 |
ISBN: | 1359-6454 |
Zusammenfassung: | We apply a quantum mechanical/molecular mechanical (QM/MM) multiscale approach to calculate the segregation energies of Mg and Pb to two kinds of grain boundaries in Al. The first boundary, a symmetric (310)[001] ∑5 tilt boundary, is also tractable using traditional QM calculations, and serves as a validation for the QM/MM method. The second boundary is a general, low-symmetry tilt boundary that is completely inaccessible to pure QM calculations. QM/MM results for both of these boundaries are used to evaluate the accuracy of empirical (EAM) potentials for the Al-Mg and Al-Pb alloy systems. Based on these results we develop a physical model for the segregation energy based on elastic interaction and bond breaking terms. Both MM calculations with the EAM potentials and the model work quantitatively well for describing Mg-GB interaction across a wide range of local environments. For Pb, MM performance is weaker and the model provides only qualitative insight, demonstrating the utility of a QM/MM approach. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S1359645417303075-main.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.