Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11471
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kranert, Martin (Prof. Dr.-Ing.) | - |
dc.contributor.author | Fuchs, Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T07:54:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T07:54:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.other | 1758061537 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-114885 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11488 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11471 | - |
dc.description.abstract | Der Ressourceneinsatz wächst seit Jahrzehnten weltweit beständig an. Dabei übersteigt die Nutzung natürlicher Ressourcen deutlich deren Regenerationspotenzial. Da unsere Wirtschaft zu einem Großteil auf der Nutzung natürlicher Ressourcen basiert, ist für zukunftsfähige Gesellschaften folglich ein schonender und effizienter Umgang mit den natürlichen Ressourcen erforderlich. Die Bereitstellung von Lebensmitteln verursacht einen erheblichen Anteil des globalen Ressourceneinsatzes. Gleichzeitig werden große Anteile der Lebensmittel ungenutzt weggeworfen. Das Potenzial zur Ressourceneinsparung durch Vermeidung von Lebensmittelabfällen und durch Berücksichtigung der Ressourcenintensität der eingesetz-ten Lebensmittel, bereits bei der Gestaltung des Speisenangebots, ist in der Außer-Haus-Verpflegung (AHV) besonders hoch. Zur Bewertung und Optimierung der Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen durch Einrichtungen der AHV müssen, neben den eingesetzten Lebensmitteln und den Lebensmittelabfällen, auch die übrigen In- und Outputströme berücksichtigt werden. Bislang existiert keine Methode zur Bewertung von Ressourceninanspruchnahme für Einrichtungen der AHV, die alle Kategorien der natürlichen Ressourcen miteinbezieht und für deren Anwendung Werte bzw. Prozesse in ausreichender Datenqualität in bestehenden (Ökobilanz-) Datenbanken vorhanden sind. In den vorhergehenden Untersuchungen zu Einrichtungen der AHV liegt der Fokus oft nur auf der Bestimmung der Treibhausgasemissionen oder lediglich der Betrachtung des Energieverbrauchs bzw. der Energieeffizienz. Ziel dieser Arbeit ist: die Entwicklung einer Methodik zur Bewertung und Optimierung der Ressourcenintensität in Einrichtungen der Außer-Haus-Verpflegung und deren beispielhafte Anwendung in drei Pilotbetrieben. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : FEI e.V. Eigenverlag | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Berichte zur Abfallwirtschaft;135 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Methodenentwicklung zur Bewertung und Optimierung der Ressourcenintensität in Einrichtungen der Außer-Haus-Verpflegung | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2020-12-07 | - |
ubs.fakultaet | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft | de |
ubs.publikation.seiten | xxx, 217 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Berichte zur Abfallwirtschaft | de |
ubs.thesis.grantor | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Druck_Dissertation_Fuchs.pdf | 5,57 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.