Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11572
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bauernhansl, Thomas (Univ.-Prof. Dr.-Ing.) | - |
dc.contributor.author | Esch, Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T07:41:28Z | - |
dc.date.available | 2021-07-13T07:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-1721-2 | - |
dc.identifier.other | 1762738791 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-115893 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11589 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11572 | - |
dc.description.abstract | Der steigende Einsatz von hochfesten Aluminiumwerkstoffen und zunehmende Produktivitätsanforderungen erfordern die Entwicklung angepasster, leistungsfähiger Zerspanungswerkzeuge. Um das Einsatzverhalten von Bohrwerkzeugen unter quasi-trockenen Bedingungen (MMS) zu verbessern, untersucht diese Arbeit die Wirkungsweise von geometrisch definierten Mikrostrukturen auf der Spanfläche. Auf Basis einer grundlegenden Auswertung des wissenschaftlichen und technischen Stands wird eine Orientierungsstudie (Screening) durchgeführt, um die statistisch signifikanten Bestimmungsfaktoren zur Strukturauslegung zu identifizieren und geeignete Herstellmittel auszuwählen. Unter Berücksichtigung der Verfahrensgrenzen werden Mikrostrukturen im Rahmen eines CCD-Versuchsplans gezielt auf den Anwendungsfall hin entwickelt. Diese Untersuchung zeigt, dass Mikrostrukturen sowohl reduzierend als auch erhöhend auf das Anhaftungsverhalten und den Kontaktbereich zwischen Span und Spanfläche wirken können. Hohe Normalspannungen sind allerdings aus Erwägungen der Strukturfestigkeit im vorderen Bereich des Schneidkeils zu vermeiden. Weiter konnte nachgewiesen werden, dass mit einem sich verändernden Reibkoeffizienten auf der Spanfläche Einfluss auf die Spanformung genommen werden kann. Durch reduzierte Reibbedingungen auf der Spanfläche wird der Schwerwinkel und der Umformgrad reduziert. Dieser Mechanismus führt zu geringeren aufzubringenden Zerspankräften und einer kompakteren Spanform. Zudem konnte der Kapillareffekt an Strukturen nach Art und Dimension der optimierten Strukturkonfiguration nachgewiesen werden. Die bessere Verteilung des eingesetzten MMS-Öls kann daher als weiterer Wirkeffekt benannt werden. Die im Orthogonalschnittversuch entwickelten Strukturen wurden zur Validierung auf ein Bohrwerkzeug übertragen und vergleichend geprüft. Die strukturierten Werkzeuge haben zu einer signifikanten Herabsetzung der aufzubringen Axialkraft und des Drehmoments um bis zu 25% geführt. | de |
dc.description.abstract | Increasing demands in productivity and the growing use of high-strength aluminum alloys require tailored high-performance tooling concepts. In order to enhance the tooling performance under near-dry conditions, this thesis investigates the effect of defined microstructural rake face treatments by laser technology. Taking the state of science and technology into account, a screening design of experiment was deduced. With this primary study, the defining structural parameters could be identified and statistically approved on level of significance for further optimization. Considering manufacturing limitations, a CCD Design of Experiment was carried out for the given application scenario. Results indicate that microstructures on the tool rake face directly influence contact condition and adhesion behavior of the tool. High normal stresses in the area of the cutting edge are to be avoided due to structural weakening of the tool. Microstructures also exhibited a distinct effect on chip morphology by forming smaller curling radii with lower frictional coefficient. It can be inferred that by reducing friction the shear angle also decreases and chip strain increases. This mechanism results in lower cutting forces. Furthermore, capillary effects of the investigated structures could be observed. Better oil distribution further contributes to lowering friction. The design and layout of micro structures were developed under 2D orthogonal cutting conditions. For verification of the hereby derived optimal set-up, the best configuration was applied on a drilling tool and tested against a non-structured reference. The micro structured tools reduced the axial feed forces and the cutting torque by up to 25%. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Fraunhofer Verlag | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;123 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 670 | de |
dc.title | Untersuchung zur Wirkungsweise von lasererzeugten Mikrostrukturen auf Funktionsflächen an Bohrwerkzeugen für metallische Leichtbauwerkstoffe | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2021-01-21 | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb | de |
ubs.institut | Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.publikation.seiten | xx, 190 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Philipp Esch Dissertation 123.pdf | 36,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.