Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11668
Autor(en): | Sebastian, Pöschl |
Titel: | Prozessplanungsmodell für eine Effizienzsteigerung von Inbetriebnahmeprozessen im Maschinenbau |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Verlag: | Stuttgart : Fraunhofer Verlag |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | XXI, 179 |
Serie/Report Nr.: | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;124 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-116858 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11685 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11668 |
ISBN: | 978-3-8396-1734-2 |
Zusammenfassung: | Der Maschinenbau ist maßgeblich am Erfolg der produzierenden Industrie beteiligt, daher ist ein effizienter Produktentstehungsprozess besonders wichtig Dabei weisen vor allem Inbetriebnahmeprozesse, die den größten Anteil an Fehlerentdeckungen im Gesamtprozess haben, ein großes Optimierungspotenzial auf. Der steigende Druck auf Unternehmen im Maschinenbau unterstreicht die Notwendigkeit, die Inbetriebnahme einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Untersucht werden insbesondere Prüf- und Einstellprozesse, um die Justage zu verändern und nicht planbare Fehler zu finden. Während im Maschinenbau die Wahrscheinlichkeiten von Fehlern statistisch belegbar sind, muss in Neuentwicklungsprozessen und im Sondermaschinenbau auf Experten-erfahrungen zurückgegriffen werden. Der Forschungsansatz dieser Arbeit verdeutlicht das Potenzial der Prozessplanung unter der Berücksichtigung von Fehlerrisiken während der Inbetriebnahme. Damit wird in der Prozessplanung erstmals eine Risikoanalyse in die Berechnung der Durchlaufzeit integriert. Mithilfe eines Bayeschen Netzes kann die Struktur eines Prozessplans modelliert und mit Fehlerwahrscheinlichkeiten hinterlegt werden. Wegen der unsicheren Datenlage, insbesondere im Maschinenbau, sollte eine Robustheits-analyse in die Auswertung integriert und damit die Wahrscheinlichkeit der Auswahl des effizientesten Prozesses erhöht werden. Weiterhin werden für die Verbesserung der Datenqualität Akquisekonzepte für den Maschinenbau in den Planungsprozess eingeführt. Auf diese Weise ist es erstmals möglich, nicht nur die Durchlaufzeit eines Projektes zu betrachten, sondern gleichzeitig die wahrscheinlichste Durchlaufzeit und das resultierende Fehlerrisiko für den Kunden zu errechnen. In Fallbeispielen wird eine Prozessoptimierung beschrieben und die Durchlaufzeit um bis zu 40% reduziert. Der Ansatz dieses Prozessplanungsmodells für eine Effizienzsteigerung in Inbetriebnahmeprozessen im Maschinenbau leistet damit einen ent-scheidenden Beitrag, eine Forschungslücke in der Inbetriebnahme zu schließen. Zudem unterstützt er den Planungsprozess, indem er Risiken transparent darstellt. The decisive contribution of the manufacturing industry to the success of German economy increases the importance of an efficient product development process. In particular, commissioning processes, which contain the largest proportion of error detections in the overall process, have great optimization potential. The increasing pressure on machinery equipment companies underlines the necessity of considering commissioning. The commissioning process is primarily characterized by test and adjustment processes to change the adjustment and detect errors and is therefore subject to the influence of unplannable errors in the machine. While in engineering the probabilities of errors can be statistically proven, in new development processes and in special machine construction expert experience must be drawn upon. The research approach illustrates the potential of process planning, taking into account the risk of errors during commissioning. For the first time, a risk analysis is integrated into the calculation of the throughput time in process planning. Using a Bayesian network, the structure of a process plan can finally be modeled and stored with error probabilities. Due to the uncertain data situation, which is particularly present in engineering, a robustness analysis must be integrated into the evaluation and thus the probability of selecting the most efficient process can be increased. Furthermore, acquisition concepts for mechanical engineering are adapted to the planning process in order to improve data quality. This makes it possible for the first time not only to consider the lead time of a project, but also to calculate the statistically most probable lead time and the resulting error risk for the customer using the same approach. In case studies, process optimization is described and the lead time is reduced by up to 40%. The approach of the process planning model for increasing efficiency in commissioning processes in mechanical engineering thus makes a decisive contribution to closing a research gap in commissioning. In addition, it supports the planning process by transparently representing risks. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sebastian Poeschl Dissertation 2021.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.