Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11892
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elpelt-Wessel, Imke | - |
dc.contributor.author | Reiser, Martin | - |
dc.contributor.author | Morrison, Daniel | - |
dc.contributor.author | Kranert, Martin | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T14:55:05Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T14:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.issn | 2073-4433 | - |
dc.identifier.other | 178661541X | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-119096 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11909 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11892 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.3390/atmos13010053 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | Emission determination by three remote sensing methods in two release trials | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft | de |
ubs.publikation.seiten | 15 | de |
ubs.publikation.source | Atmosphere 13 (2022), No. 53 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
atmosphere-13-00053.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.