Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11896
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ströbel, Marco | - |
dc.contributor.author | Pross-Brakhage, Julia | - |
dc.contributor.author | Kopp, Mike | - |
dc.contributor.author | Birke, Kai Peter | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T07:54:34Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T07:54:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.issn | 2313-0105 | - |
dc.identifier.other | 1786464136 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-119138 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11913 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11896 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.3390/batteries7040085 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 621.3 | de |
dc.title | Impedance based temperature estimation of lithium ion cells using artificial neural networks | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Photovoltaik | de |
ubs.publikation.seiten | 15 | de |
ubs.publikation.source | Batteries 7 (2021), No. 85 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Impedance Based Temperature Estimation of Lithium Ion Cells Using Artificial Neural Networks.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.